YDK 110-100-4WY
Tingertech
100
50 Hz , 60 Hz , 50/60Hz
| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
Περιγραφή προϊόντος
| Μοντέλο | Ισχύς ( HP ) |
Τάση (V) |
Συχνότητα ( Hz ) |
Ταχύτητα ( RPM ) | Περιστροφή | Κατηγορία μόνωσης |
| YDK 80-25-4 | 25w | 220-240 | 50 | 850/3 SPD | CCW | σι |
| YDK 160-185-4A | 1/4 | 115/127 | 50/60 | 1425/1725 | CW-SE | σι |
| YDK 160-185-4A2 | 1/4 | 220/230 | 50/60 | 1425/1725 | CW-SE | σι |
| YDK 160-245-4A | 1/3 | 115/127 | 50/60 | 1425/1725 | CW-SE | σι |
| YDK 160-245-4A2 | 1/3 | 220/230 | 50/60 | 1425/1725 | CW-SE | σι |
| YDK 160-375-4A | 1/2 | 115/127 | 50/60 | 1425/1725 | CW-SE | σι |
| YDK 160-375-4A2 | 1/2 | 220/230 | 50/60 | 1425/1725 | CW-SE | σι |
| YDK 160-550-4A | 3/4 | 115/127 | 50/60 | 1425/1725 | CW-SE | σι |
| YDK 160-550-4A2 | 3/4 | 220/230 | 50/60 | 1425/1725 | CW-SE | σι |
| YDK 160-735-4A | 1 | 115/127 | 50/60 | 1425/1725 | CW-SE | σι |
| YDK 160-735-4A2 | 1 | 220/230 | 50/60 | 1425/1725 | CW-SE | σι |

Επικοινωνήστε μαζί μας