CBB80
Tingertech
50Hz, 60Hz, 50/60Hz
| Dostupnost: | |
|---|---|
| Množství: | |
Popis produktu
Kondenzátor má výhody nízkého rozptylu, vysokého izolačního odporu, dobrého samoopravného charakteru, ustálené funkce, odolnosti protékajícího proudu a vysoké přenosové kapacity atd. je vhodný pro pračky a oddělené motory s koňským výkonem a prospěšný pro spouštění a chod motorů.
Tento produkt má plýtvání, izolační odpor, dobré samoléčení, stabilní výkon, vysoký rázový proud, schopnost přetížení, spolehlivý výkon vnitřního výbuchu, bezpečnostní zařízení a vnitřní vybíjecí odpor. Kovová halogenidová lampa se rozsvítí a spustí se.
| Číslo modelu | Kondenzátor řady CBB |
| Místo původu | Changzhou, Čína |
| Typ dodavatele | Původní výrobce, ODM, agentura, prodejce, jiné |
| Tolerance | ±5 % |
| Jmenovité napětí | 200-500V |
| Rozsah kapacity | 2-100μF |
| Terminál | Kolíky a dráty |
| Osvědčení | CE UL TUV CQC VDE BIS |
| Způsob přepravy | Vzduch a moře |
| Provozní teplota | -40 °C~85 °C |
| Aplikace | Klimatizace, mrazáky, ledničky |
Okolní teplota |
Jmenovité napětí |
Rozsah kapacity |
Testovací napětí |
Disipační faktor |
Provozní frekvence |
70 ℃, 80 ℃, 100 ℃, 105 ℃, 110 ℃ |
120~500 |
3~100 |
TT:2Un/2s TC:≥2500VAC/60s |
tanδ≤0,002 (100 Hz) |
50/60 Hz |
Jmenovitá kapacita (μF) |
250VAC~300VAC |
400VAC~450VAC |
||
| φD*H (kovové pouzdro) | φD*H (plastové pouzdro) | φD*H (kovové pouzdro) | φD*H (plastové pouzdro) | |
| 10 | φ34*65 | φ30*70 | φ34*65 | φ30*70 |
| 18 | φ34*65 | φ40*70 | φ42*75 | φ42*80 |
| 30 | φ42*75 | φ50*90 | φ50*75 | φ50*75 |
| 50 | φ50*90 | φ50*100 | φ55*100 | φ55*100 |
| 80 | φ55*115 | φ55*125 | φ60*130 | |
| Jmenovitá kapacita (μF) |
Jmenovité napětí (VAC) |
Dimenze (mm) |
||
| L | B | H | ||
| 10 | 280 | 31.5 | 51.5 | 65 |
| 18 | 450 | 45 | 71 | 100 |
| 20 | 480 | 45 | 71 | 100 |
| 30 | 540 | 45 | 71 | 135 |
| 32 | 45 | 90 | 100 | |

![]()
![]()
![]()
Kontaktujte nás