YDK95-60-4HN
Tingertech
45
50Hz, 60Hz, 50/60Hz
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
Modelo | Potencia (CV) |
Voltaje(V) |
Frecuencia (Hz) |
Velocidad (RPM) | Rotación | Clase de aislamiento |
YDK80-25-4 | 25w | 220-240 | 50 | 850/3 VELOCIDADES | CCW | B |
YDK160-185-4A | 1/4 | 115/127 | 50/60 | 1425/1725 | CW-SE | B |
YDK160-185-4A2 | 1/4 | 220/230 | 50/60 | 1425/1725 | CW-SE | B |
YDK160-245-4A | 1/3 | 115/127 | 50/60 | 1425/1725 | CW-SE | B |
YDK160-245-4A2 | 1/3 | 220/230 | 50/60 | 1425/1725 | CW-SE | B |
YDK160-375-4A | 1/2 | 115/127 | 50/60 | 1425/1725 | CW-SE | B |
YDK160-375-4A2 | 1/2 | 220/230 | 50/60 | 1425/1725 | CW-SE | B |
YDK160-550-4A | 3/4 | 115/127 | 50/60 | 1425/1725 | CW-SE | B |
YDK160-550-4A2 | 3/4 | 220/230 | 50/60 | 1425/1725 | CW-SE | B |
YDK160-735-4A | 1 | 115/127 | 50/60 | 1425/1725 | CW-SE | B |
YDK160-735-4A2 | 1 | 220/230 | 50/60 | 1425/1725 | CW-SE | B |
Contáctenos