A Tinger hűtőgép-leolvasztási időzítők és hűtőszekrény-leolvasztó fűtőcsövek gyártására szakosodott gyártó. A cég erős műszaki erővel rendelkezik, automatikus tekercselőgépekkel és mikroszámítógépes tesztplatformokkal rendelkezik. A termékeket a világ több mint 20 országába és régiójába exportálják, és az ügyfelek jól fogadják őket. A cég a minőség által a túlélésre, az ügyfelek általi fejlődésre és a tudományos menedzsmentre törekszik.
TGDC sorozat
Tingertech
| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
Termékleírás
Leolvasztási időzítő hűtőhöz, fagyasztóhoz, vitrinekhez és egyéb hűtőrendszerekhez, a hűtőrendszer leolvasztásának időzítése.
AC szinkronmotor, gyors indítás speciális kialakítása, nagyobb nyomaték, pontos idő, alacsony zajszint; nagy kapacitású kapcsoló kialakítása, teherbírás; a motor nagy része fémből készült, szilárd és megbízható, különösen alkalmas magas hőmérsékletű környezetre, -20 ℃ ~ 70 ℃ munkakörnyezet; orsó magas, alacsony, három formában.
| Projekt | A sz. Névleges |
Az alapértelmezett | Ⅱ | Ⅲ |
| A névleges motor | Névleges feszültség | 200~240V ac | 110~127V ac | 100V ac |
| Névleges frekvencia | 50/60Hz <1,5W |
|||
| Ellenállás |
||||
| Bemeneti teljesítmény | ||||
| Kapacitancia | ||||
| A kapcsoló minősítése | 3-4 (kompresszorhoz csatlakoztatva) | 1/3 LE vagy 1/2 LE | ||
| 3~2 (csatlakozott leolvasztó áramkör) | 5A, 10A 10A, 15A | |||
| Sorozatszám |
Termékmodell | Munkaciklus | Leolvasztás helyreállítása |
||
| 1 | TGDC-0215 | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
| 2 | TGDC-0225 | 2 óra | 1 óra 40 perc | 15 perc | 12 perc 30 másodperc |
| 3 | TGDC-415 | 2 óra | 1 óra 40 perc | 25 perc | 20 perc 50 másodperc |
| 4 | TGDC-420 | 4 óra | 3 óra 20 perc | 15 perc | 12 perc 30 másodperc |
| 5 | TGDC-424 | 4 óra | 3 óra 20 perc | 20 perc | 16 perc 40 másodperc |
| 6 | TGDC-621 | 4 óra 48 perc | 4 óra | 24 perc | 20 perc |
| 7 | TGDC-625 | 6 óra | 5 óra | 21 perc | 17 perc 30 mp |
| 8 | TGDC-725 | 6 óra | 5 óra | 25 perc | 20 perc 50 másodperc |
| 9 | TGDC-730 | 7 óra 12 perc | 6 óra | 25 perc | 20 perc 50 másodperc |
| 10 | TGDC-807 | 7 óra 12 perc | 6 óra | 30 perc | 25 perc |
| 11 | TGDC-824 | 8 óra | 6 óra 40 perc |
7 perc | 5 perc 50 másodperc |
| 12 | TGDC-825 | 8 óra | 6 óra 40 perc | 24 perc | 20 perc |
| 13 | TGDC-832 | 8 óra | 6 óra 40 perc | 25 perc | 21 perc |
| 14 | TGDC-908 | 8 óra | 6 óra 40 perc | 32 perc | 26 perc 40 mp |
| 15 | TGDC-912 | 9 óra 36 perc | 8 óra | 8 perc 24 mp | 7 perc |
| 16 | TGDC-918 | 9 óra 36 perc | 8 óra | 12 perc | 10 perc |
| 17 | TGDC-925 | 9 óra 36 perc | 8 óra | 18 perc | 15 perc |
| 18 | TGDC-930 | 9 óra 36 perc | 8 óra | 24 perc | 20 perc |
| 19 | TGDC-936 | 9 óra 36 perc | 8 óra | 30 perc | 25 perc |
| 20 | TGDC-1021 | 9 óra 36 perc | 8 óra | 36 perc | 30 perc |
| 21 | TGDC-1225 | 10 óra | 9 óra | 21 perc | 17 perc 30 mp |
| 22 | TGDC-1236 | 12 óra | 10 óra | 25 perc | 20 perc |
| 23 | TGDC-1436 | 12 óra | 10 óra | 36 perc | 30 perc |
| 24 | TGDC-1615 | 14 óra 36 perc | 12 óra | 36 perc | 30 perc |
| 25 | 16 óra | 12 óra | 15 perc | 30 perc | |
| 24 óra | 20 óra | 96 perc | 90 perc | ||

Lépjen kapcsolatba velünk