Tinger jest producentem specjalizującym się w produkcji timerów do rozmrażania lodówek oraz rur grzewczych do rozmrażania lodówek. Firma ma silną siłę techniczną i posiada automatyczne maszyny do nawijania i platformy testowe mikrokomputerów. Produkty są eksportowane do ponad 20 krajów i regionów na całym świecie i spotykają się z dobrym przyjęciem przez klientów. Firma dąży do przetrwania poprzez jakość, rozwój przez klientów i naukowe zarządzanie jako swój cel.
Seria TGDC
Tingertech
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Opis produktu
Zegar rozmrażania lodówki, zamrażarki, witryn i innego układu chłodniczego, kontrola czasu rozmrażania układu chłodniczego.
Silnik synchroniczny prądu przemiennego, specjalna konstrukcja zapewniająca szybki start, większy moment obrotowy, dokładny czas, niski poziom hałasu; konstrukcja przełącznika o dużej pojemności, nośność; silnik w większości wykonany z metalu, solidny i niezawodny, szczególnie odpowiedni do środowiska o wysokiej temperaturze, środowisko pracy -20 ℃ ~ 70 ℃; wrzeciono z wysokim i niskim, w trzech postaciach.
| Projekt | Projekt nr. Oceniono |
Wartość domyślna | Ⅱ | Ⅲ |
| Silnik nominalny | Napięcie znamionowe | 200 ~ 240 V prądu przemiennego | 110 ~ 127 V prądu przemiennego | 100 V prądu przemiennego |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz <1,5 W |
|||
| Opór |
||||
| Moc wejściowa | ||||
| Pojemność | ||||
| Ocena przełącznika | 3~4 (podłączone do sprężarki) | 1/3 KM lub 1/2 KM | ||
| 3~2 (podłączony obwód odszraniania) | 5A, 10A, 10A, 15A | |||
| Numer seryjny |
Model produktu | Cykl pracy | Odzysk odszraniania |
||
| 1 | TGDC-0215 | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
| 2 | TGDC-0225 | 2 godz | 1 godzina 40 minut | 15 minut | 12min30s |
| 3 | TGDC-415 | 2 godz | 1 godzina 40 minut | 25 minut | 20min50s |
| 4 | TGDC-420 | 4 godz | 3 godziny 20 minut | 15 minut | 12min30s |
| 5 | TGDC-424 | 4 godz | 3 godziny 20 minut | 20 minut | 16min40s |
| 6 | TGDC-621 | 4 godziny 48 minut | 4 godz | 24 minuty | 20 minut |
| 7 | TGDC-625 | 6 godz | 5 godz | 21 minut | 17min30s |
| 8 | TGDC-725 | 6 godz | 5 godz | 25 minut | 20min50s |
| 9 | TGDC-730 | 7 godzin 12 minut | 6 godz | 25 minut | 20min50s |
| 10 | TGDC-807 | 7 godzin 12 minut | 6 godz | 30 minut | 25 minut |
| 11 | TGDC-824 | 8 godz | 6 godzin 40 minut |
7min | 5min50s |
| 12 | TGDC-825 | 8 godz | 6 godzin 40 minut | 24 minuty | 20 minut |
| 13 | TGDC-832 | 8 godz | 6 godzin 40 minut | 25 minut | 21 minut |
| 14 | TGDC-908 | 8 godz | 6 godzin 40 minut | 32min | 26min40s |
| 15 | TGDC-912 | 9 godz. 36 min | 8 godz | 8min24s | 7min |
| 16 | TGDC-918 | 9 godz. 36 min | 8 godz | 12 minut | 10 minut |
| 17 | TGDC-925 | 9 godz. 36 min | 8 godz | 18 minut | 15 minut |
| 18 | TGDC-930 | 9 godz. 36 min | 8 godz | 24 minuty | 20 minut |
| 19 | TGDC-936 | 9 godz. 36 min | 8 godz | 30 minut | 25 minut |
| 20 | TGDC-1021 | 9 godz. 36 min | 8 godz | 36 minut | 30 minut |
| 21 | TGDC-1225 | 10 godz | 9 godz | 21 minut | 17min30s |
| 22 | TGDC-1236 | 12 godz | 10 godz | 25 minut | 20 minut |
| 23 | TGDC-1436 | 12 godz | 10 godz | 36 minut | 30 minut |
| 24 | TGDC-1615 | 14 godzin 36 minut | 12 godz | 36 minut | 30 minut |
| 25 | 16 godz | 12 godz | 15 minut | 30 minut | |
| 24 godziny | 20 godz | 96 minut | 90 minut | ||

Skontaktuj się z nami