B3-020
TingerTech
50Hz, 60Hz, 50/60Hz
Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição do produto
Número do modelo | W (mm) | Hum) | LP (mm) | TP (mm) | L (mm) |
B3-014 | 78 | 208 | 40 | 170 | 9+2.2n |
B3-015 | 88 | 198 | 46 | 160 | 9+2.2n |
B3-020 | 78 | 317 | 42 | 280 | 9+2.2n |
B3-026 | 111 | 310 | 50 | 250 | 9+2,4n |
B3-038 | 109 | 419 | 50 | 360 | 10+1,68n |
B3-050 | 111 | 525 | 50 | 466 | 10+2,4n |
B3-050S | 112 | 526 | 50 | 466 | 9+2,23n |
B3-095 | 191 | 616 | 92 | 519 | 11+2,8n |
B3-095S | 197 | 622 | 92 | 519 | 9+2,43n |
B3-190 | 307 | 686 | 179 | 567 | 11+2,6n |
B3-120DS | 251 | 491 | 155/166 | 400/369 | 10+1,68n |
B3-300 | 366 | 1006 | 228.5 | 872 | 16+2,8n |
Contate-nos