1244
Tingertech
1/4
1200
115 V
48YZ
1
TEAO
Aço laminado
Garanhão
6
2 velocidades
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Descrição do produto
Para atender aos requisitos do fabricante para sopradores que utilizam um motor de eixo duplo
Aberto à prova de gotejamento, ar, exceto onde indicado
Protetor de sobrecarga térmica de reinicialização automática
Extremidade de rotação anti-horária
Os rolamentos possuem sistema de impulso em todos os ângulos
Serviço Contínuo, Air Over
Chumbo Terra Verde
Informações de conexão e capacitor fornecidas na placa de identificação
Adequado para uso com capacitores de 370 V
Os anéis do cubo têm 2-1/4' de diâmetro, mobiliados separadamente, com anéis de metal extras para adaptação a 2-1/2' de diâmetro
Orifícios de montagem no invólucro para montagem do capacitor
Quando fornecidos, o capacitor e o hardware de montagem são fornecidos separados
20' Condutas
Isolamento Classe B
Este item é um substituto direto para os seguintes motores:
| de Marcas | Catálogo |
|---|---|
| AO SMITH | DSB1026 |
| MARATONA | X061, 48A1102022, 048A11O2022 |
| OPERADORA | P257-8671 |
| ELÉTRICA GERAL | 5KCP39GG1804, 5KCP39GG609, 5KCP39KG1418, 5KCP39KG5613, 5KCP39KG9429, 5KCP39CG183, 5KCP39EG7240, 5KCP39EG7987, 5KCP39EGA712, 5KCP39EGD448, 5KCP39FGA562, 5KCP39FGE218, 5KCP39GG118, 5KCP39GG126, 5KCP39GG1533, 5KCP39GG360, 5KCP39GG5355, 5KCP39GG5503, 5KCP39GG7172, 5KCP39GG9708, 5KCP39HGD444, 5KCP39KG7313, 5KCP39GG5705, 5KCP39GG7311, 5KCP39KG1955, 5KCP39GG9706, 5KCP39HG7359 , 5KCP39KG5105 , 5KCP39KGA413 , 5KCP39GG7958 , 5KCP39GG9445 , 5KCP39HG3795 , 5KCP39HG7897 , 5KCP39HGA125 , 5KCP39KG1779 , 5KCP39KG5213, 5KCP39KG7335, 5KCP39KG3676, 5KCP39KG3271, 5KCP39KG3954, 5KCP39KG5939, 5KSP39FG6115, 5KSP39HG6601, 5KCP39GG9933 , 5KCP39KG5169 , 5KCP39GG7875 , 5KCP39MG3120 , 5KCP39KG3202 , 5KCP39GG9638 , 5KCP39GG5353 , 5KCP39EG5928 , 5KCP39GG1548 , 5KCP39GG3152 , 5KCP39KG1218, 5KCP39KG3174, 5KCP39KG5730, 5KCP39CG1921, 5KCP39EG7605, 5KCP39EG9237, 5KCP39EGD430, 5KCP39EGE606, 5KCP39FGD50 , 5KCP39GG1124, 5KCP39GG119, 5KCP39GG1532, 5KCP39GG3410, 5KCP39GG3978, 5KCP39GG5397, 5KCP39GG5769, 5KCP39GG7857, 5KCP39HG5772 , 5KCP39MG7554, 5KCP39GG567, 5KCP39GG589, 5KSP39HG6727, 5KCP39MG7146, 5KCP39GGB851, 5KCP39HG9330, 5KCP39KG9194, 5KCP39GG7386 , 5KCP39GG9112 , 5KCP39GGA655 , 5KCP39HG5186 , 5KCP39HG9580 , 5KCP39KG1142 , 5KCP39KG3051 , 5KCP39KG5648 , 5KCP39KGA187 , 5KCP39MG9614, 5KCP39KG1657, 5KCP39KG3313, 5KCP39KG5770, 5KCP39MG3102, 5KSP39HG6595, 5KSP39HG6616, 5KCP39GG124, 5KCP39FGD050 , 5KCP39EGB872 , 5KCP39HG9092 , 5KCP39GG5828 , 5KCP39HG7813 , 5KCP39FG9689 , 5KCP39KG7960 , 5KSP39KG6309 , 5KCP39EG3868 , 5KCP39EGG738 |
| GRAINGER/DAYTON | 3M008 |
Contate-nos