1871
Tingertech
1/10
900
208-230 V
48 anos
1
TEAO
Aço laminado
Banda, Garanhão
8
1 velocidade
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Descrição do produto
Projetado para atender aos requisitos do fabricante para uso em ventiladores e sopradores de acionamento direto
Motores Tinger de alta eficiência
Reversível
Extremidade de rotação anti-horária
Isolamento Classe B
Os rolamentos possuem sistema de impulso em todos os ângulos
Serviço Contínuo, Air Over
Adequado para uso com capacitores de 370 V
Cabos de linha 36'
Protetor de sobrecarga térmica de reinicialização automática
Informações de conexão e capacitor fornecidas nos dados da placa de identificação
Quando fornecido, o capacitor e seu hardware de montagem são fornecidos separados
Este item é um substituto direto para os seguintes motores:
| de Marcas | Catálogo |
|---|---|
| AO SMITH | FE1008SV1 |
| SÉCULO | FE1008SV1, ORM5484F, OAM10088, 0RM5484F |
| AL ZAMIL | 800-545-4 |
| AMANA | 10584301, 10584307 |
| Emerson | K55SRA-4512, K55HXBGZ-6027, K55RAR-5409, K55MFY-0469, K55LPJ-4051, K55GFF-1731, K55CEK-9611, K55CYS-6694, K55BGZ-6027, K1871 , K055SRA2390012E, KA55GFF-1731, K55SRA-2390, K55MMB-4296, K55MEY-4164, K55LNT-0177, K55EZS-1083, K55BGZ-6813 |
| FASCO | D-2844 |
| ELÉTRICA GERAL | 5KCP39DGP089, 3201, 5KCP39DGK93, 5KCP39EGL248, 5KCP39DGP89 |
| GENTEQ | 3201 |
| INDÚSTRIA GLOBAL | WBB465552 |
| GRAINGER/DAYTON | 4M223, 4M223BG |
| PIC | 1162937, 34329500, 1064885, 34329505 |
| JS | S89-124 |
| LENNOX | 27H3401 |
| MARTE | 3201 |
| NORDYNE | 917273 |
| ROTOM | R22847 |
| SMITH | FE1008SV1 |
| TRANE | M0T-6035 |
| UNIVERSAL | U-542 |
| UPG | 024-26029-000 |
| WK | 8101-568 |
Download
Contate-nos