ٹنگر ایک صنعت کار ہے جو ریفریجریٹر ڈیفروسٹنگ ٹائمرز اور ریفریجریٹر ڈیفروسٹنگ ہیٹنگ ٹیوبوں کی تیاری میں مہارت رکھتا ہے۔ کمپنی کے پاس مضبوط تکنیکی قوت ہے اور اس کے پاس خودکار وائنڈنگ مشینیں اور مائکرو کمپیوٹر ٹیسٹ پلیٹ فارم ہیں۔ مصنوعات کو دنیا بھر کے 20 سے زائد ممالک اور خطوں میں برآمد کیا جاتا ہے، اور گاہکوں کی طرف سے ان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ کمپنی اپنے مقصد کے طور پر معیار، گاہکوں کی طرف سے ترقی، اور سائنسی انتظام کے لحاظ سے بقا کے لیے کوشاں ہے۔
ٹی جی ڈی سی سیریز
ٹنگرٹیک
| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
مصنوعات کی تفصیل
ریفریجریٹر، فریزر، ڈسپلے کیبینٹ اور دیگر ریفریجریشن سسٹم کے لیے ڈیفروسٹنگ ٹائمر، ریفریجریشن سسٹم کے ڈیفروسٹنگ کنٹرول کا ٹائمنگ۔
AC ہم وقت ساز موٹر، تیز رفتار آغاز کا خصوصی ڈیزائن، زیادہ ٹارک، وقت درست، کم شور؛ بڑی صلاحیت والے سوئچ کا ڈیزائن، بوجھ کی گنجائش؛ موٹر دھات کی اکثریت، ٹھوس اور قابل اعتماد، خاص طور پر اعلی درجہ حرارت کے ماحول کے لیے موزوں، کام کرنے کا ماحول -20℃~70℃؛ اعلی، کم، تین شکلوں کے ساتھ تکلا۔
| پروجیکٹ | نمبر کا ڈیزائن درجہ بندی |
پہلے سے طے شدہ | Ⅱ | Ⅲ |
| برائے نام موٹر | شرح شدہ وولٹیج | 200~240V ac | 110~127V ac | 100V ac |
| شرح شدہ تعدد | 50/60Hz <1.5W |
|||
| مزاحمت |
||||
| ان پٹ پاور | ||||
| اہلیت | ||||
| سوئچ کی درجہ بندی | 3~4 (کمپریسر سے منسلک) | 1/3hp یا 1/2hp | ||
| 3~2 (منسلک ڈیفروسٹ سرکٹ) | 5A، 10A 10A، 15A | |||
| سیریل نمبر |
پروڈکٹ ماڈل | ورکنگ سائیکل | ڈیفروسٹنگ ریکوری |
||
| 1 | TGDC-0215 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| 2 | TGDC-0225 | 2 گھنٹے | 1 گھنٹہ 40 منٹ | 15 منٹ | 12 منٹ 30 سیکنڈ |
| 3 | TGDC-415 | 2 گھنٹے | 1 گھنٹہ 40 منٹ | 25 منٹ | 20 منٹ 50 سیکنڈ |
| 4 | TGDC-420 | 4 گھنٹے | 3 گھنٹے 20 منٹ | 15 منٹ | 12 منٹ 30 سیکنڈ |
| 5 | TGDC-424 | 4 گھنٹے | 3 گھنٹے 20 منٹ | 20 منٹ | 16 منٹ 40 سیکنڈ |
| 6 | TGDC-621 | 4 گھنٹے 48 منٹ | 4 گھنٹے | 24 منٹ | 20 منٹ |
| 7 | TGDC-625 | 6 گھنٹے | 5 گھنٹے | 21 منٹ | 17 منٹ 30 سیکنڈ |
| 8 | TGDC-725 | 6 گھنٹے | 5 گھنٹے | 25 منٹ | 20 منٹ 50 سیکنڈ |
| 9 | TGDC-730 | 7 گھنٹے 12 منٹ | 6 گھنٹے | 25 منٹ | 20 منٹ 50 سیکنڈ |
| 10 | TGDC-807 | 7 گھنٹے 12 منٹ | 6 گھنٹے | 30 منٹ | 25 منٹ |
| 11 | TGDC-824 | 8 گھنٹے | 6 گھنٹے 40 منٹ |
7 منٹ | 5 منٹ 50 سیکنڈ |
| 12 | TGDC-825 | 8 گھنٹے | 6 گھنٹے 40 منٹ | 24 منٹ | 20 منٹ |
| 13 | TGDC-832 | 8 گھنٹے | 6 گھنٹے 40 منٹ | 25 منٹ | 21 منٹ |
| 14 | TGDC-908 | 8 گھنٹے | 6 گھنٹے 40 منٹ | 32 منٹ | 26 منٹ 40 سیکنڈ |
| 15 | TGDC-912 | 9 گھنٹے 36 منٹ | 8 گھنٹے | 8 منٹ 24 سیکنڈ | 7 منٹ |
| 16 | TGDC-918 | 9 گھنٹے 36 منٹ | 8 گھنٹے | 12 منٹ | 10 منٹ |
| 17 | TGDC-925 | 9 گھنٹے 36 منٹ | 8 گھنٹے | 18 منٹ | 15 منٹ |
| 18 | TGDC-930 | 9 گھنٹے 36 منٹ | 8 گھنٹے | 24 منٹ | 20 منٹ |
| 19 | TGDC-936 | 9 گھنٹے 36 منٹ | 8 گھنٹے | 30 منٹ | 25 منٹ |
| 20 | TGDC-1021 | 9 گھنٹے 36 منٹ | 8 گھنٹے | 36 منٹ | 30 منٹ |
| 21 | TGDC-1225 | 10 گھنٹے | 9 گھنٹے | 21 منٹ | 17 منٹ 30 سیکنڈ |
| 22 | TGDC-1236 | 12 گھنٹے | 10 گھنٹے | 25 منٹ | 20 منٹ |
| 23 | TGDC-1436 | 12 گھنٹے | 10 گھنٹے | 36 منٹ | 30 منٹ |
| 24 | TGDC-1615 | 14 گھنٹے 36 منٹ | 12 گھنٹے | 36 منٹ | 30 منٹ |
| 25 | 16 گھنٹے | 12 گھنٹے | 15 منٹ | 30 منٹ | |
| 24 گھنٹے | 20 گھنٹے | 96 منٹ | 90 منٹ | ||

ہم سے رابطہ کریں۔