5462
Tingertech
1/3
1200
208-230V
48Y
1
TEAO
Válcovaná ocel
Stud
6
2 Rychlost
| Dostupnost: | |
|---|---|
| Množství: | |
Popis produktu
Motory ventilátorů pro obytné a komerční kondenzační jednotky splňují požadavky výrobce
140°F (60°C) Okolní provedení
Ložiska mají All Angle Thrust System
Izolace třídy B
Navrženo pro použití s 370V kondenzátory
Prodloužené čepy
36' vede
Koncovka bez náboje
Odtokové otvory na obou koncích
Reverzibilní rotace
Ochrana proti tepelnému přetížení s automatickým resetem
Nepřetržitá povinnost
Tato položka je přímou náh
| ~!phoenix_var219_1!~ | ~!phoenix_var219_2!~ |
|---|---|
| EMERSON | CA3408 , 3851 , 1860 , 8230 , 1859 , 1861 , LX7926 , LX7928 , K55TGL-8867 , KA55SBG8302802B , KA55SGF2B67 K055LMJ2478012B , K55HXDSW-1212 , 5430 , 8009 , K5462 , 1860M , K055SZZ8120012B , KA55SFR8054801B , 11154801B , 1105Y, 18561 K055DVD1268011B , K055JZG2374012B , K055SLD1443805B , K055WCT0244012B , KA55MRN1213862N , K55RGS-5539 ,K02EN123055 K055KYG9835011J , K055LMD2473012E , K055SWK7927013B , K055TGL8867012B , K55JWN-2310 , K55KYJ-9837 , K575R55LMD-2 K55WDJ-404 , KA55CDP-9593 , KA55SFL8009802B , KA55SFT8537803B , KA55SMJ1776862B , K055WDJ0404012B , K0795WMR1 K055MAF0217012B , K055WMS1280012B , KA55SMH2344862B , 1861M , K055DVA1265011B , K055ENZ0119015B , K0504MAE05816 , K055WMT1281012B , KA55SJK9993861B , K55GSB-1944 , K055KMU0210011B , K055LAK9881011H , K055SWJ7926055ZB , K01801B K55HRD-8822 , K55KWW-9825 , K55LAK-9881 , K55MNW-4335 , K55TGZ-2780 |
| PACKARD | 45458B |
| AO SMITH | FSE6000, FE6000, F48SN6V26 |
| STOLETÍ | ORM5458BF, FSE6000, FE6000F |
| MAGNETEK | 500, 501 |
| MARATÓN | X072, 48A1101525 |
| A1 | 3465, 5KCP39KGU361S |
| AMEC | YDK140-245-6M2 |
| PAŽE | 30927B000 |
| PEKAŘ | 123580 |
| BEACON C | 2CMH126X, 2CMH136X |
| DOPRAVCE | F257-3465, P257-E5462 |
| DAYTON | 4M061, 4M060BG |
| ECONOMASTER | EM3465 |
| FASCO | D2827, D-2827, D-837 |
| PRVNÍ VOLBA | Y4644 |
| RYBÁŘ | 3322 |
| GENERÁLNÍ ELEKTRICKÉ | 3328, 5KCP39CG7787, 5KCP39CG7663, 5KCP39CG9218, 3465, 5KCP39CGE248, 5KCP39CGF958, 5KCP39EGA267, 5KKCP39EGA267, 3939 5KCP39EGC567 , 5KCP39GG9804 , 5KCP39KGU361 , 5KCP39DGV441 , 5KCP39KGV103 , 5KCP39CGE962 , 5KCP39EG92CP39 , HGU5 5KCP39BGK496 , 5KCP39CGG973 , 5KCP39EGG401 , 5KCP39HGA229 , 5KCP39CGD063 , 5KCP39GGY357 , 5KCP39GGAKCP569CGF555 |
| GENTEQ | 3465, 3458, 6303 |
| GLOBAL IND | WBB468086 |
| GOODMAN | GP3465 |
| GRAINGER/DAYTON | 4M060BG, 4M061BG, 5HC09 |
| ICP | 1087474, 1164169 |
| IRP | 160-17 , 2CMH136X , 160-0017 |
| JOHNSTON | S88-429 |
| JS | S89-095, S89-577, S88-429 |
| LAU | 57268 |
| MARS | 3465 |
| NORDYNE | 440112, 917603 |
| RE MICHEL | 3E544 |
| RHEEM | 51-23053-21 , 51-42181-01 , 51-100999-05 , 51-23012-41 , 51-23053-41 , 51-100999-09 , 51-104999 |
| ROTOM | R22600 |
| CHYTRÝ | SE3465 |
| KOVÁŘ | FE6000 |
| TOPTECH | TTC33MSP2 , TT-C33-MSP2 , TT-C33MSP2 |
| CELKOVÝ | P257-E5462 |
| TRADEPRO | TPC33MHP2 |
| TRANE | M0T-9987, X70671735-01-0 |
| UPG | FHM3465, 17411, FHM3465HT |
| WAGNER | WG840465 |
Kontaktujte nás