5462
Tingertech
1/3
1200
208-230V
48Y
1
TEAO
Hengerelt acél
Stud
6
2 Sebesség
| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
Termékleírás
Lakossági és kereskedelmi kondenzációs egységek ventilátormotorjai a gyártó követelményeinek megfelelően
140°F (60°C) Ambient Design
A csapágyak összszögű tolóerő-rendszerrel rendelkeznek
B osztályú szigetelés
370 V-os kondenzátorokkal való használatra tervezték
Kiterjesztett csapok
36' Leads
Hubless Lead End
Leeresztő lyukak mindkét végén
Megfordítható forgás
Automatikus visszaállítás termikus túlterhelés védő
Folyamatos szolgálat
Ez elem közvetlenül helyettesíti a következő motorokat:
| Márkakatalógus | az |
|---|---|
| EMERSON | CA3408 , 3851 , 1860 , 8230 , 1859 , 1861 , LX7926 , LX7928 , K55TGL-8867 , KA55SBG8302802B , KA55SGF867080, KA55SGF867080 K55HXDSW-1212 , 5430 , 8009 , K5462 , 1860M , K055SZZ8120012B , KA55SFR8054801B , 1861SS , K055DUY1263015D1B,2015D1B,680B K050 K055LMD2473012E , K055SWK7927013B , K055TGL8867012B , K55JWN-2310 , K55KYJ-9837 , K55LMD-2473 , K55RPE-2473 , K55RPE-2473 ,- K55RPE-5669J,-4 KA55CDP-9593 , KA55SFL8009802B , KA55SFT8537803B , KA55SMJ1776862B , K055WDJ0404012B , K055WMR1279012B , K055MAF21 K055WMS1280012B , KA55SMH2344862B , 1861M , K055DVA1265011B , K055ENZ0119015B , K055MAE0216012B , K055SMH2344862B , K055SSD2W5415,208 , KA55SJK9993861B , K55GSB-1944 , K055KMU0210011B , K055LAK9881011H , K055SWJ7926013B , K055SZB8010012B , K85KW-1944 , K85KW2-K85K , K55LAK-9881 , K55MNW-4335 , K55TGZ-2780 |
| PACKARD | 45458B |
| AO SMITH | FSE6000, FE6000, F48SN6V26 |
| SZÁZAD | ORM5458BF, FSE6000, FE6000F |
| MAGNETEK | 500 , 501 |
| MARATON | X072 , 48A1101525 |
| A1 | 3465 , 5KCP39KGU361S |
| AMEC | YDK140-245-6M2 |
| KAR | 30927B000 |
| PÉK | 123580 |
| BEACON C | 2CMH126X , 2CMH136X |
| HORDOZÓ | F257-3465 , P257-E5462 |
| DAYTON | 4M061, 4M060BG |
| GAZDASÁGTUDOMÁNY | EM3465 |
| FASCO | D2827 , D-2827 , D-837 |
| ELSŐ VÁLASZTÁS | Y4644 |
| HALÁSZ | 3322 |
| ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS | 3328 , 5KCP39CG7787 , 5KCP39CG7663 , 5KCP39CG9218 , 3465 , 5KCP39CGE248 , 5KCP39CGF958 , 5KCP39EGA768 , 9C56, 3GK228 5KCP39EGC567 , 5KCP39GG9804 , 5KCP39KGU361 , 5KCP39DGV441 , 5KCP39KGV103 , 5KCP39CGE962 , 5KCP39EG9248 , 9 HGU5K441 5KCP39BGK496 , 5KCP39CGG973 , 5KCP39EGG401 , 5KCP39HGA229 , 5KCP39CGD063 , 5KCP39GGY357 , 5KCP39GGA840 , 5CGF5640 |
| GENTEQ | 3465 , 3458 , 6303 |
| GLOBAL IND | WBB468086 |
| GOODMAN | GP3465 |
| GRAINGER/DAYTON | 4M060BG, 4M061BG, 5HC09 |
| ICP | 1087474 , 1164169 |
| IRP | 160-17 , 2CMH136X , 160-0017 |
| JOHNSTONE | S88-429 |
| JS | S89-095 , S89-577 , S88-429 |
| LAU | 57268 |
| MARS | 3465 |
| NORDYNE | 440112 , 917603 |
| RE MICHEL | 3E544 |
| RHEEM | 51-23053-21 , 51-42181-01 , 51-100999-05 , 51-23012-41 , 51-23053-41 , 51-100999-09 , 51-100999-09 |
| ROTOM | R22600 |
| SMART | SE3465 |
| KOVÁCS | FE6000 |
| TOPTECH | TTC33MSP2 , TT-C33-MSP2 , TT-C33MSP2 |
| ÖSSZESEN | P257-E5462 |
| TRADEPRO | TPC33MHP2 |
| TRANE | M0T-9987 , X70671735-01-0 |
| UPG | FHM3465 , 17411 , FHM3465HT |
| WAGNER | WG840465 |
Lépjen kapcsolatba velünk