1879
Tingertech
3/4
1200
208-230V
48J
1
TEAO
Walzstahl
Nabe/Stud
6
1 Geschwindigkeit
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Produktbeschreibung
Lüftermotoren für Verflüssigungssätze für Privathaushalte und Gewerbe, die den Anforderungen des Herstellers entsprechen
140 °F (60 °C) Umgebungsdesign
Die Lager verfügen über ein All-Angle-Thrust-System
Isolierung der Klasse B
Konzipiert für den Einsatz mit 370-V-Kondensatoren
Erweiterte Stollen
36 Zoll Leitungen
Nabenloses Lead-End
Abflusslöcher an beiden Enden
Umkehrbare Drehung
Automatischer thermischer Überlastschutz mit Reset
Dauerbetrieb
Dieser Artikel ist ein direkter Ersatz für die folgenden Motoren
| Markenkatalog | : |
|---|---|
| PACKARD | 43735 |
| JAHRHUNDERT | FSE1076SV1, FE1076SF, 668A, 668 |
| A1 | F2806 |
| AO SMITH | FE1076S, F48T73A50, F48AB23A01 |
| WIRTSCHAFTSMEISTER | EM3731 |
| EMERSON | K55TEH-8594, K1879, K55GZG-8478 |
| FASCO | D931 |
| ALLGEMEINE ELEKTRIK | 5KCP39GGU717, 5KCP39SGL788, 5KCP39SGL938, 5KCP39SGL125, 3735 |
| GENTEQ | 3735 |
| GRAINGER/DAYTON | 3M769 |
| JS | S89-636, S88-214 |
| LENNOX | 49L6501 |
| MAGNETEK | 668 |
| MARATHON | 48A11T276 |
| MARS | 10736 , 3735 |
| BEWEGUNG | 2472470 |
| ROTOM | CF3735 |
| SCHLAU | SE3735 |
| SCHMIED | FE1076SF |
| TRANE | M0T-10159 |
| UNIVERSAL | U-668A |
| UPG | 024-24110-705, 024-18396-000, 024-19879-700 |
| WAGNER | WG840731 |
Kontaktieren Sie uns