3135
Tingertech
1/3
1200
230V
48Χ
1
ODP
Ελασμένος χάλυβας
Hub/Stud
6
3 Ταχύτητα
| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
Περιγραφή προϊόντος
Για την κάλυψη των απαιτήσεων του κατασκευαστή για φυσητήρες που χρησιμοποιούν κινητήρα διπλού άξονα
Ανοιχτό Αδιάβροχο, Air Over Εκτός από όπου σημειώνεται
Αυτόματη επαναφορά θερμικής προστασίας από υπερφόρτωση
CCW Rotation Lead End
Τα ρουλεμάν διαθέτουν σύστημα ώθησης όλης της γωνίας
Continuous Duty, Air Over
Green Ground Lead
Πληροφορίες σύνδεσης και πυκνωτή επιπλωμένα στην πινακίδα
Κατάλληλο για χρήση με πυκνωτές 370V
Οι δακτύλιοι πλήμνης είναι διαμέτρου 2-1/4', επιπλωμένοι, αποσπώμενοι, με επιπλέον μεταλλικούς δακτυλίους για προσαρμογή σε διάμετρο 2-1/2'
Τρύπες στερέωσης στο κέλυφος για την τοποθέτηση πυκνωτή
Όταν παρέχεται, ο πυκνωτής και το υλικό τοποθέτησης παρέχονται αποσπασμένα
20' Οδηγεί
Μόνωση κατηγορίας Β
Αυτό το είδος αντικαθιστά απευθείας τους ακόλουθους κινητήρες:
| μάρκας | Κατάλογος |
|---|---|
| ΑΟ ΣΜΙΘ | SA1036V1 |
| ΑΙΩΝΑΣ | 474A , FS1026S , RA1036 , SA1036V1 |
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | X045 |
| ΒΑΡΔΟΣ | 8105-29, 8105-029 |
| ΦΟΡΕΑΣ | P257-8682 |
| CRISPAIRE | 40055 |
| ΕΜΕΡΣΟΝ | K55JBH-2567 , K55SPK-3135 , KA55JBH-2567 , K3135 , K55KGE-8379 , K55DPE-6231 , K55DPE-449 |
| ΦΑΣΚΟ | D-758 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ | 5KCP39MG5137, 5KCP39MG5699, 5KCP39KGG171, 5KCP39MG7909, 5KCP39KG5372, 5KCP39KGA765, 5KCP39KGGA83839, 5KCP39MG1893, 5KCP39KG3753, 5KCP39GG5279, 5KCP39MG3976, 5KCP39KG5222, 5KCP39GG1741, 5KCP39GG5KCP39 5KCP39GGA461 , 5KCP39HG3817 , 5KCP39HG3962 , 5KCP39HG5701 , 5KCP39HG7013 , 5KCP39HG9589 , 5KCP39HGA333034 , 5KCP39JGA406 , 5KCP39JGE194 , 5KCP39KG1287 , 5KCP39KG5559 , 5KCP39MG7532 , 5KCP39KGG219 , 5KCP39KG781039 GBM, 5KCP39KGD659, 5KCP39MG9736, 5KCP39MG3245, 5KCP39HGG056, 5KCP39KG1931, 5KCP39KG3238, 5KCP39KG360103 5KCP39KG7751 , 5KCP39KGA521 , 5KCP39KGA406 , 5KCP39KGG115 , 5KCP39KG9596 , 5KCP39KG5191 , 5KCP39KG533CG69, 5KCP39KG5549, 5KCP39KG5626, 5KCP39KG7619, 5KCP39KG7989, 5KCP39KG9109, 5KCP39KG9587, 5KCP39KGA5KG7619, 5KCP39KGB021 , 5KCP39KGB280 , 5KCP39KGE332 , 5KCP39MG1148 , 5KCP39MG1288 , 5KCP39MG1371 , 5KCP39MG168CP14 , 5KCP39MG168CP14 , 5MG 5KCP39MG1885, 5KCP39MG1929, 5KCP39MG1974, 5KCP39MG3033, 5KCP39MG3127, 5KCP39MG3467, 5KCP39MG35949, 5KCP39MG35944 5KCP39MG5111, 5KCP39MG5189, 5KCP39MG5399, 5KCP39MG5668, 5KCP39MG7370, 5KCP39MG7401, 5KCP39MG79149, 5KCP39MG5668 5KCP39MG9278 , 5KCP39MG9594 , 5KCP39MG9737 , 5KCP39MGA972 , 5KCP39MGB678 , 5KCP39MGG159 , 5KCP39KGE502 , 5KCP39MG29MG5 5KCP39MG1370 , 5KCP39MG1445 , 5KCP39MG173 , 5KCP39MG1862 , 5KCP39MG1891 , 5KCP39MG1971 , 5KCP39MG3027MG30274, 5KCP39MG3416 , 5KCP39MG3520 , 5KCP39MG3631 , 5KCP39MG3977 , 5KCP39MG5178 , 5KCP39MG5224 , 5KCP39MG55KCP27 , 5KCP39MG7384 , 5KCP39MG7598 , 5KCP39MG7931 , 5KCP39MG9267 , 5KCP39MG9488 , 5KCP39MG9712 , 5KCP39MGA5KCP139, 5KCP39MGD462 , 5KCP39HGB422 , 5KCP39MG1962 , 5KCP39KG1852 , 5KCP39MG7706 , 5KCP39MGA756 , 5KCP39KG533CP39 , 5KCP39MG9105 , 5KCP39KGA451 , 5KCP39MG1845 , 5KCP39KG5177 , 5KCP39KG7107 , 5KCP39GG1742 , 5KCP39GG339CG29, 5KCP39GGD331, 5KCP39HG3925, 5KCP39HG5322, 5KCP39HG5702, 5KCP39HG9308, 5KCP39HG9672, 5KCP39HGA5KD539, 5KCP39JGD499 , 5KCP39KG1144 , 5KCP39KG5831 , 5KCP39KG7068 , 5KCP39MG7809 , 5KCP39KGB617 , 5KCP39MG35KG439, 5KCP39KGF327, 5KCP39KG1400, 5KCP39KG3203, 5KCP39KG3563, 5KCP39KG3690, 5KCP39MG7625, 5KCP39KGA5KGD539, 5KCP39MG9476, 5KCP39MG9235, 5KCP39KG5017, 5KCP39KG5292, 5KCP39KG5335, 5KCP39KG5346, 5KCP39KG57230 5KCP39KG7816 , 5KCP39KG9095 , 5KCP39KG9171 , 5KCP39KG9855 , 5KCP39KGA595 , 5KCP39KGA900 , 5KCP39KGB0CP379KGD |
| GLOBAL IND | WBB465642 |
| GRAINGER/DAYTON | 3M671, 6M200 |
| ICP | 1163687 |
| JS | S88-019, S89-649 |
| ΑΡΗΣ | 3686 |
| ROTOM | R53686 |
| ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ | RA1036 |
| TRANE | M0T-6090 , MOT06090 |
| ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ | U-463, U-440 |
Επικοινωνήστε μαζί μας