3135
Tingertech
1/3
1200
230 V
48 anos
1
ODP
Aço laminado
Cubo/Perno
6
3 velocidades
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Descrição do produto
Para atender aos requisitos do fabricante para sopradores que utilizam um motor de eixo duplo
Aberto à prova de gotejamento, ar, exceto onde indicado
Protetor de sobrecarga térmica de reinicialização automática
Extremidade de rotação anti-horária
Os rolamentos possuem sistema de impulso em todos os ângulos
Serviço Contínuo, Air Over
Chumbo Terra Verde
Informações de conexão e capacitor fornecidas na placa de identificação
Adequado para uso com capacitores de 370V
Os anéis do cubo têm 2-1/4' de diâmetro, mobiliados separadamente, com anéis de metal extras para adaptação a 2-1/2' de diâmetro
Orifícios de montagem no invólucro para montagem do capacitor
Quando fornecidos, o capacitor e o hardware de montagem são fornecidos separados
20' Condutas
Isolamento Classe B
Este item é um substituto direto para os seguintes motores:
| de Marcas | Catálogo |
|---|---|
| AO SMITH | SA1036V1 |
| SÉCULO | 474A, FS1026S, RA1036, SA1036V1 |
| MARATONA | X045 |
| BARDO | 8105-29, 8105-029 |
| OPERADORA | P257-8682 |
| CRISPAIRE | 40055 |
| Emerson | K55JBH-2567, K55SPK-3135, KA55JBH-2567, K3135, K55KGE-8379, K55DPE-6231, K55DPE-449 |
| FASCO | D-758 |
| ELÉTRICA GERAL | 5KCP39MG5137, 5KCP39MG5699, 5KCP39KGG171, 5KCP39MG7909, 5KCP39KG5372, 5KCP39KGA765, 5KCP39KG9486, 5KCP39MGA833, 5KCP39MG1893, 5KCP39KG3753, 5KCP39GG5279, 5KCP39MG3976, 5KCP39KG5222, 5KCP39GG1741, 5KCP39GG1815, 5KCP39GG3754, 5KCP39GGA461, 5KCP39HG3817, 5KCP39HG3962, 5KCP39HG5701, 5KCP39HG7013, 5KCP39HG9589, 5KCP39HGA334, 5KCP39HGA830, 5KCP39JGA406, 5KCP39JGE194, 5KCP39KG1287, 5KCP39KG5559, 5KCP39MG7532, 5KCP39KGG219, 5KCP39KG7810, 5KCP39MGB768, 5KCP39KGD659, 5KCP39MG9736, 5KCP39MG3245, , 5KCP39KG9596, 5KCP39KG5191, 5KCP39KG5321, 5KCP39KG5336, 5KCP39KG5549, 5KCP39KG5626, 5KCP39KG7619, 5KCP39KG7989, 5KCP39KG9109, 5KCP39KG9587, 5KCP39KGA553, 5KCP39KGA869, 5KCP39KGB021, 5KCP39KGB280, 5KCP39KGE332, 5KCP39MG1148, 5KCP39MG1288, 5KCP39MG1371, 5KCP39MG1654, 5KCP39MG1814, 5KCP39MG1885, 5KCP39MG1929, 5KCP39MG1974, 5KCP39MG3033, 5KCP39MG3127, 5KCP39MG3467, 5KCP39MG3544, 5KCP39MG3908, 5KCP39MG5111, 5KCP39MG5189, 5KCP39MG5399, 5KCP39MG5668, 5KCP39MG7370, 5KCP39MG7401, 5KCP39MG7739, 5KCP39MG9124, 5KCP39MG9278, 5KCP39MG9594, 5KCP39MG9737, 5KCP39MGA972, 5KCP39MGB678, 5KCP39MGG159, 5KCP39KGE502, 5KCP39MG1229, 5KCP39MG1370, 5KCP39MG1445, 5KCP39MG173, 5KCP39MG1862, 5KCP39MG1891, 5KCP39MG1971, 5KCP39MG3027, 5KCP39MG3124, 5KCP39MG3416, 5KCP39MG3520, 5KCP39MG3631, 5KCP39MG3977, 5KCP39MG5178, 5KCP39MG5224, 5KCP39MG5457, 5KCP39MG5927, 5KCP39MG7384, 5KCP39MG7598, 5KCP39MG7931, 5KCP39MG9267, 5KCP39MG9488, 5KCP39MG9712, 5KCP39MGA398, 5KCP39MGB501, 5KCP39MGD462, 5KCP39HGB422, 5KCP39MG1962, 5KCP39KG1852, 5KCP39MG7706, 5KCP39MGA756, 5KCP39KG5518, 5KCP39MGB334, 5KCP39MG9105, 5KCP39KGA451, 5KCP39MG1845, 5KCP39KG5177, 5KCP39KG7107, 5KCP39GG1742, 5KCP39GG3389, 5KCP39GG9062, 5KCP39GGD331, 5KCP39HG3925, 5KCP39HG5322, 5KCP39HG5702, 5KCP39HG9308, 5KCP39HG9672, 5KCP39HGA443, 5KCP39HGD152, 5KCP39JGD499, 5KCP39KG1144, 5KCP39KG5831, 5KCP39KG7068, 5KCP39MG7809, 5KCP39KGB617 , 5KCP39MG3539 , 5KCP39KGE744 , 5KCP39KGF327 , 5KCP39KG1400 , 5KCP39KG3203 , 5KCP39KG3563 , 5KCP39KG3690 , 5KCP39MG7625 , 5KCP39KGA446 , 5KCP39KGD255 , 5KCP39MG9476 , 5KCP39MG9235 , 5KCP39KG5017 , 5KCP39KG5292 , 5KCP39KG5335 , 5KCP39KG5346 , 5KCP39KG5568 , 5KCP39KG7210 , 5KCP39KG7816 , 5KCP39KG9095 , 5KCP39KG9171 , 5KCP39KG9855 , 5KCP39KGA595 , 5KCP39KGA900 , 5KCP39KGB085 , 5KCP39KGD567 |
| INDÚSTRIA GLOBAL | WBB465642 |
| GRAINGER/DAYTON | 3M671, 6M200 |
| PIC | 1163687 |
| JS | S88-019, S89-649 |
| MARTE | 3686 |
| ROTOM | R53686 |
| SMITH | RA1036 |
| TRANE | M0T-6090, MOT06090 |
| UNIVERSAL | U-463, U-440 |
Contate-nos