1861PEP
TingerTech
1/3
1200
208-230V
48y
1
Teao
Aço enrolado
Band, Stud
6
1 velocidade
Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição do produto
Motores PSC de alta eficiência para fãs de condensador
76% de design de eficiência
158 ° F (70 ° C) Projeto ambiente
Rolamentos de esfera têm todo sistema de impulso de ângulo
Isolamento da classe F.
Projetado para uso com capacitores 370V
Rolamento de esfera
48 'Leads
Hubless Lead End
Drenam os orifícios de ambas as extremidades
Rotação reversível
Dever contínuo
Protetor de sobrecarga térmica de redefinição automática
Este item é um substituto direto para os seguintes motores:
de marca | Catálogo |
---|---|
Emerson | 5462, K55HXHLJ-8737, K55HXHEN-8599, K1861, KA55HAD-2061, K56CRL-9886, K55WMT-1281, K55CLY-2698, K55JPG-9246, KA55EGE-755, K55PSS-7301, K55EML-7422, K555EIR-7265, K55CTJ-6645, K55DAR-6734, K55MJA-4231, , Ka55DTA-521, K55TAK5828, K55LYU-2781, K55LTC-0248, K55HEN-8599, KA55SMR-1861, K55KAF-3146, KA55CYT-6695, K55DAN-3146, KA55SMR-1861, K55KAF-3146, KA55C-6695, K55DAN-3146, KA55SMR-1861, K55KAF-3146, KA55C-6695, K55DAN-3146, KA55SMR-1861, K55KAF-3146, KA55C1695, K55DAN-3146. K55MME-4299, K55GCE-8094, K55CPF-9841, K55MME-6493 |
Packard | 43733, 43729, 63129 |
Ao Smith | FS1036S, FSE1036SV1, FE1036S, FE1036SC, FSE1036S |
SÉCULO | FSE1036SV1, FS1036S, ORM5458, ORM5458BF, FSE1036SF, FSE1036F |
MARATONA | X442, x413, 48A1102064 |
A1 | F2791 |
Aaon | V30170 |
Ajax | TDD-1 |
Al Zamil | 800-544-02, 800-544-2, 800-544-3 |
AMEC | YDK140-245-6-2 |
PADEIRO | 123436 |
Beacon c | 2CF136X, 2CF136B |
OPERADORA | F257-3729, P257-8729 |
Cole | 9348A321 |
Economaster | EM3729 |
Embraco | E222 |
Fasco | 7126-0356, D-908 |
FirstChoice | Y4631 |
General Electric | 3085, 5kcp39ggy114, 3729, 3733, 5kcp39fgd853 |
Genteq | 6303, 3733 |
Global Ind | WBB468063 |
Goettl | 220074 |
Goodman | GP3729 |
Grainger/Dayton | 4M206, 4MB25, 6M083, 4M237, 4M232 |
ICP | 1050703, 1054573, 1068810, 1082070, 1082492, 1082642, 1085926, 34329501bl, 1149221, 1064958, 1064946, 108696, 34329501 |
IRP | 160-2, 160-0036 |
JS | S88-158, S88-502 |
Lennox | 19P9801, 28G8701, 100483-01, 79J8101, 100483-01C, 68J2401 |
Marte | 10729, 22729, 3729 |
MOVIMENTO | 2472446 |
MW | 251830 |
Nordyne | 634790, 621740, 917281, 621740-R, 621740R |
Rheem | 51-24437-29, 51-23053-21, 51-23053-12, W51-13CJA1-01 |
Rotom | R22175 |
Sh | A6-76 |
INTELIGENTE | SE3729, SE3465 |
Smith | 0RM5458 |
TOPTECH | TT-C33-1SP2 |
TrustPro | TP-C33-1SP2, TPC331SP2 |
Trane | M0T-7962, M0T-6040, X70671241-01-7 |
UNIVERSAL | Sub-175 |
Upg | 024-25820-700, FHM3729HT, FHM3729 |
Wagner | WG840729 |
York | S1-02425820700 |
Contate-nos