1861PEP
Tingertech
1/3
1200
208-230 V
48 anni
1
TEAO
Acciaio laminato
Banda, Stallone
6
1 velocità
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Motori PSC ad alta efficienza per ventilatori di condensatori
Progettazione con efficienza del 76%.
Design ambientale a 70 °C (158 °F).
I cuscinetti a sfera hanno un sistema di spinta angolare
Isolamento di classe F
Progettato per l'uso con condensatori da 370 V
Cuscinetto a sfere
48' conduce
Estremità del cavo senza mozzo
Fori di drenaggio su entrambe le estremità
Rotazione reversibile
Servizio continuo
Protezione da sovraccarico termico a ripristino automatico
Questo articolo sostituisce direttamente i seguenti motori:
| del marchio | Catalogo |
|---|---|
| EMERSON | 5462, K55HXHLJ-8737, K55HXHEN-8599, K1861, KA55HAD-2061, K56CRL-9886, K55WMT-1281, K55LYU-2698, K55JPG-9246, K55CSD-6620, K55CTH-6644, KA55EGE-755, K55PSS-7301, K55EML-7422, K55EER-7265, K55CTJ-6645, K55DAR-6734, K55MJA-4231, K55HXCPF-9841, KA55SMR1861862B, KA55HRR-2432, KA55DTA-521, K55TAK5828, K55LYU-2781, K55LTC-0248, K55HEN-8599, KA55SMR-1861, K55KAF-3146, K55CYT-6695, K55DAN-6732, K55DWY-1311, K55MME-4299, K55GCE-8094, K55CPF-9841, K55MME-6493 |
| PACKARD | 43733, 43729, 63129 |
| AO SMITH | FS1036S, FSE1036SV1, FE1036S, FE1036SC, FSE1036S |
| SECOLO | FSE1036SV1, FS1036S, ORM5458, ORM5458BF, FSE1036SF, FSE1036F |
| MARATONA | X442, X413, 48A1102064 |
| A1 | F2791 |
| AAON | V30170 |
| AJAX | TDD-1 |
| AL ZAMIL | 800-544-02, 800-544-2, 800-544-3 |
| AMEC | YDK140-245-6-2 |
| PANETTIERE | 123436 |
| FARO C | 2CF136X, 2CF136B |
| VETTORE | F257-3729, P257-8729 |
| COLE | 9348A321 |
| ECONOMASTER | EM3729 |
| ABBRACCIO | E222 |
| FASCO | 7126-0356, D-908 |
| PRIMA SCELTA | Y4631 |
| ELETTRICO GENERALE | 3085, 5KCP39GGY114, 3729, 3733, 5KCP39FGD853 |
| GENTEQ | 6303, 3733 |
| IND. GLOBALE | WBB468063 |
| GOETTL | 220074 |
| BUON UOMO | GP3729 |
| GRAINGER/DAYTON | 4M206, 4MB25, 6M083, 4M237, 4M232 |
| ICP | 1050703, 1054573, 1068810, 1082070, 1082492, 1082642, 1085926, 34329501BL, 1149221, 1064958, 1064946, 1086696, 34329501 |
| IRP | 160-2, 160-0036 |
| JS | S88-158, S88-502 |
| LENNOX | 19P9801, 28G8701, 100483-01, 79J8101, 100483-01C, 68J2401 |
| MARTE | 10729, 22729, 3729 |
| MOVIMENTO | 2472446 |
| MW | 251830 |
| NORDINA | 634790 , 621740 , 917281 , 621740-R , 621740R |
| RHEEM | 51-24437-29, 51-23053-21, 51-23053-12, W51-13CJA1-01 |
| ROTOM | R22175 |
| SH | A6-76 |
| ACCORTO | SE3729, SE3465 |
| FABBRO | 0RM5458 |
| TOPTECH | TT-C33-1SP2 |
| TRADEPRO | TP-C33-1SP2, TPC331SP2 |
| TRANE | M0T-7962, M0T-6040, X70671241-01-7 |
| UNIVERSALE | U-175 |
| UPG | 024-25820-700, FHM3729HT, FHM3729 |
| WAGNER | WG840729 |
| YORK | S1-02425820700 |
Contattaci