1861 ΠΕΠ
Tingertech
1/3
1200
208-230V
48Χ
1
ΤΕΑΟ
Ελασμένος χάλυβας
Band, Stud
6
1 Ταχύτητα
| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
Περιγραφή προϊόντος
Υψηλής απόδοσης κινητήρες PSC για ανεμιστήρες συμπυκνωτή
Σχεδιασμός απόδοσης 76%.
Σχεδίαση περιβάλλοντος 158°F (70°C).
Τα ρουλεμάν έχουν σύστημα ώθησης όλης της γωνίας
Μόνωση κατηγορίας F
Σχεδιασμένο για χρήση με πυκνωτές 370V
Ρουλεμάν
48' Οδηγεί
Hubless Lead End
Στραγγίστε τρύπες και στα δύο άκρα
Αναστρέψιμη Περιστροφή
Συνεχές καθήκον
Αυτόματη επαναφορά θερμικής προστασίας από υπερφόρτωση
Αυτό το είδος αντικαθιστά απευθείας τους ακόλουθους κινητήρες:
| μάρκας | Κατάλογος |
|---|---|
| ΕΜΕΡΣΟΝ | 5462 , K55HXHLJ-8737 , K55HXHEN-8599 , K1861 , KA55HAD-2061 , K56CRL-9886 , K55WMT-1281 , K55LYU-2698 , K256JPG- K55CTH-6644, KA55EGE-755, K55PSS-7301, K55EML-7422, K55EER-7265, K55CTJ-6645, K55DAR-6734, K55MJA-4284XF, K-425H19 KA55SMR1861862B , KA55HRR-2432 , KA55DTA-521 , K55TAK5828 , K55LYU-2781 , K55LTC-0248 , K55HEN-8599 , KA55SMR-34K-15 K55CYT-6695 , K55DAN-6732 , K55DWY-1311 , K55MME-4299 , K55GCE-8094 , K55CPF-9841 , K55MME-6493 |
| PACKARD | 43733, 43729, 63129 |
| ΑΟ ΣΜΙΘ | FS1036S , FSE1036SV1 , FE1036S , FE1036SC , FSE1036S |
| ΑΙΩΝΑΣ | FSE1036SV1 , FS1036S , ORM5458 , ORM5458BF , FSE1036SF , FSE1036F |
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | X442, X413, 48A1102064 |
| Α1 | F2791 |
| AAON | V30170 |
| ΑΪΑΣ | TDD-1 |
| ΑΛ ΖΑΜΙΛ | 800-544-02 , 800-544-2 , 800-544-3 |
| AMEC | ΥΔΚ140-245-6-2 |
| ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ | 123436 |
| ΦΑΡΟΣ Γ | 2CF136X, 2CF136B |
| ΦΟΡΕΑΣ | F257-3729, P257-8729 |
| ΛΑΧΑΝΟ | 9348A321 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΑΣΤΕΡ | EM3729 |
| ΕΜΠΡΑΚΟ | Ε222 |
| ΦΑΣΚΟ | 7126-0356, D-908 |
| ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ | Υ4631 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ | 3085 , 5KCP39GGY114 , 3729 , 3733 , 5KCP39FGD853 |
| GENTEQ | 6303, 3733 |
| GLOBAL IND | WBB468063 |
| GOETTL | 220074 |
| GOODMAN | GP3729 |
| GRAINGER/DAYTON | 4M206 , 4MB25 , 6M083 , 4M237 , 4M232 |
| ICP | 1050703 , 1054573 , 1068810 , 1082070 , 1082492 , 1082642 , 1085926 , 34329501BL , 1149221 , 5849, 106 1086696, 34329501 |
| IRP | 160-2, 160-0036 |
| JS | S88-158, S88-502 |
| LENNOX | 19P9801 , 28G8701 , 100483-01 , 79J8101 , 100483-01C , 68J2401 |
| ΑΡΗΣ | 10729, 22729, 3729 |
| ΚΙΝΗΣΗ | 2472446 |
| MW | 251830 |
| NORDYNE | 634790 , 621740 , 917281 , 621740-R , 621740R |
| RHEEM | 51-24437-29 , 51-23053-21 , 51-23053-12 , W51-13CJA1-01 |
| ROTOM | R22175 |
| SH | Α6-76 |
| ΕΞΥΠΝΟΣ | SE3729, SE3465 |
| ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ | 0RM5458 |
| TOPTECH | TT-C33-1SP2 |
| TRADEPRO | TP-C33-1SP2, TPC331SP2 |
| TRANE | M0T-7962 , M0T-6040 , X70671241-01-7 |
| ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ | U-175 |
| UPG | 024-25820-700 , FHM3729HT , FHM3729 |
| ΒΑΓΚΝΕΡ | WG840729 |
| ΥΟΡΚΗ | S1-02425820700 |
Επικοινωνήστε μαζί μας