พ.ศ. 2404 ป.ป
เสียงอึกทึกครึกโครม
1/3
1200
208-230V
48y
1
teao
เหล็กรีด
วงดนตรี, สตั๊ด
6
1 ความเร็ว
ความพร้อม: | |
---|---|
ปริมาณ: | |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
มอเตอร์ PSC ประสิทธิภาพสูงสำหรับพัดลมคอนเดนเซอร์
การออกแบบประสิทธิภาพ 76%
การออกแบบโดยรอบ 158°F (70°C)
ตลับลูกปืนมีระบบแรงขับทุกมุม
ฉนวนคลาส F
ออกแบบมาเพื่อใช้กับตัวเก็บประจุ 370V
ลูกปืน
48' ลีด
ปลายตะกั่วแบบไม่มีฮับ
รูระบายน้ำที่ปลายทั้งสองข้าง
การหมุนย้อนกลับได้
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
รีเซ็ตตัวป้องกันการโอเวอร์โหลดความร้อนอัตโนมัติ
รายการนี้เป็นการทดแทนโดยตรงสำหรับมอเตอร์ต่อไปนี้:
แบรนด์ | แคตตาล็อก |
---|---|
อีเมอร์สัน | 5462 , K55HXHLJ-8737 , K55HXHEN-8599 , K1861 , KA55HAD-2061 , K56CRL-9886 , K55WMT-1281 , K55LYU-2698 , K55JPG-9246 , K55CSD-6620 , K55CTH-6644 , KA55EGE-755 , K55PSS-7301 , K55EML-7422 , K55EER-7265 , K55CTJ-6645 , K55DAR-6734 , K55MJA-4231 , K55HXCPF-9841 , KA55SMR1861862B , KA55HRR-2432 , KA55DTA-521 , K55TAK5828 , K55LYU-2781 , K55LTC-0248 , K55HEN-8599 , KA55SMR-1861 , K55KAF-3146 , K55CYT-6695 , K55DAN-6732 , K55DWY-1311 , K55MME-4299 , K55GCE-8094 , K55CPF-9841 , K55MME-6493 |
ซอง | 43733 , 43729 , 63129 |
Ao Smith | FS1036S , FSE1036SV1 , FE1036S , FE1036SC , FSE1036S |
ศตวรรษ | FSE1036SV1 , FS1036S , ORM5458 , ORM5458BF , FSE1036SF , FSE1036F |
มาราธอน | X442 , X413 , 48A1102064 |
A1 | F2791 |
เอออน | V30170 |
อาแจ็กซ์ | ทีดีดี-1 |
อัล ซามิล | 800-544-02 , 800-544-2 , 800-544-3 |
อเมค | YDK140-245-6-2 |
เบเกอร์ | 123436 |
บีคอน ซี | 2CF136X , 2CF136B |
ผู้ให้บริการ | F257-3729 , P257-8729 |
โคล | 9348A321 |
นักเศรษฐศาสตร์ | EM3729 |
เอ็มบราโก | E222 |
ฟาสโก | 7126-0356 , D-908 |
เฟิร์สชอยส์ | Y4631 |
ไฟฟ้าทั่วไป | 3085 , 5KCP39GGY114 , 3729 , 3733 , 5KCP39FGD853 |
เก๋ไก๋ | 6303 , 3733 |
IND ทั่วโลก | WBB468063 |
GOETTL | 220074 |
คนดี | GP3729 |
เกรนเจอร์/เดย์ตัน | 4M206 , 4MB25 , 6M083 , 4M237 , 4M232 |
ไอซีพี | 1050703 , 1054573 , 1068810 , 1082070 , 1082492 , 1082642 , 1085926 , 34329501BL , 1149221 , 1064958 , 1064946 , 1086696 , 34329501 |
ไออาร์พี | 160-2 , 160-0036 |
JS | S88-158 , S88-502 |
เลนน็อกซ์ | 19P9801 , 28G8701 , 100483-01 , 79J8101 , 100483-01C , 68J2401 |
ดาวอังคาร | 10729 , 22729 , 3729 |
การเคลื่อนไหว | 2472446 |
เมกะวัตต์ | 251830 |
นอร์ดีน | 634790 , 621740 , 917281 , 621740-R , 621740R |
รีม | 51-24437-29 , 51-23053-21 , 51-23053-12 , W51-13CJA1-01 |
โรตอม | R22175 |
ช | A6-76 |
ปราดเปรื่อง | SE3729 , SE3465 |
สมิ ธ | 0 RM5458 |
ท็อปเทค | TT-C33-1SP2 |
การซื้อขาย | TP-C33-1SP2 , TPC331SP2 |
เทรนด์ | M0T-7962 , M0T-6040 , X70671241-01-7 |
สากล | ยู-175 |
เพิ่มขึ้น | 024-25820-700 , FHM3729HT , FHM3729 |
แว็กเนอร์ | WG840729 |
ยอร์ค | S1-02425820700 |
ติดต่อเรา