1861بيب
Tingertech
1/3
1200
208-230 فولت
48 سنة
1
شايو
الصلب المدرفلة
الفرقة، مسمار
6
1 سرعة
| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
وصف المنتج
محركات PSC عالية الكفاءة لمراوح المكثف
تصميم بكفاءة 76%
158 درجة فهرنهايت (70 درجة مئوية) التصميم المحيطي
تحتوي المحامل الكروية على نظام دفع زاوية كامل
العزل من الفئة F
مصمم للاستخدام مع مكثفات 370 فولت
وإذ تضع الكرة
48 بوصة
نهاية الرصاص Hubless
فتحات التصريف من كلا الطرفين
دوران عكسي
واجب مستمر
إعادة تعيين تلقائي للحماية من الحمل الزائد الحراري
هذا المنتج هو بديل مباشر للمحركات التالية:
| العلامة التجارية | كتالوج |
|---|---|
| إيمرسون | 5462، K55HXHLJ-8737، K55HXHEN-8599، K1861، KA55HAD-2061، K56CRL-9886، K55WMT-1281، K55LYU-2698، K55JPG-9246، K55CSD-6620، K55CTH-6644، KA55EGE-755، K55PSS-7301، K55EML-7422، K55EER-7265، K55CTJ-6645، K55DAR-6734، K55MJA-4231، K55HXCPF-9841، KA55SMR1861862B، KA55HRR-2432، KA55DTA-521، K55TAK5828، K55LYU-2781، K55LTC-0248، K55HEN-8599، KA55SMR-1861، K55KAF-3146، K55CYT-6695، K55DAN-6732، K55DWY-1311، K55MME-4299، K55GCE-8094، K55CPF-9841، K55MME-6493 |
| PACKARD | 43733، 43729، 63129 |
| او سميث | FS1036S، FSE1036SV1، FE1036S، FE1036SC، FSE1036S |
| قرن | FSE1036SV1، FS1036S، ORM5458، ORM5458BF، FSE1036SF، FSE1036F |
| MARATHON | X442، X413، 48A1102064 |
| أ1 | F2791 |
| عون | V30170 |
| اياكس | تد-1 |
| الزامل | 800-544-02، 800-544-2، 800-544-3 |
| صباحا EC | YDK 140-245-6-2 |
| بيكر | 123436 |
| كن AC على ج | 2CF136X، 2CF136B |
| CARRIER | F257-3729، P257-8729 |
| كول | 9348A321 |
| ECONOMASTER | EM3729 |
| EMBR AC O | E222 |
| FASCO | 7126-0356، د-908 |
| FIRSTCHOICE | Y4631 |
| GENERAL ELECTRIC | 3085، 5KCP39GGY114، 3729، 3733، 5KCP39FGD853 |
| GENTEQ | 6303، 3733 |
| العالمية للصناعات الهندسية | WBB468063 |
| جويتل | 220074 |
| GOODMAN | GP3729 |
| GRAINGER / DAYTON | 4M206، 4MB25، 6M083، 4M237، 4M232 |
| برنامج المقارنات الدولية | 1050703، 1054573، 1068810، 1082070، 1082492، 1082642، 1085926، 34329501BL، 1149221، 1064958، 1064946، 1086696 , 34329501 |
| IRP | 160-2, 160-0036 |
| شبيبة | S88-158، S88-502 |
| LENNOX | 19P9801، 28G8701، 100483-01، 79J8101، 100483-01C، 68J2401 |
| MARS | 10729، 22729، 3729 |
| حركة | 2472446 |
| ميغاواط | 251830 |
| NORDYNE | 634790، 621740، 917281، 621740-ر، 621740ر |
| RHEEM | 51-24437-29، 51-23053-21، 51-23053-12، W51-13CJA1-01 |
| ROTOM | R22175 |
| ش | أ6-76 |
| SMART | SE3729، SE3465 |
| سميث | 0RM5458 |
| توبت EC ح | TT-C33-1SP2 |
| تريدبرو | TP-C33-1SP2، TPC331SP2 |
| TRANE | M0T-7962، M0T-6040، X70671241-01-7 |
| UNIVERSAL | يو-175 |
| UPG | 024-25820-700، FHM3729HT، FHM3729 |
| WAGNER | WG840729 |
| يورك | S1-02425820700 |
اتصل بنا