YDK139-150-6
Tingertech
150
50Hz, 60Hz, 50/60Hz
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del Producto
1. Rodamiento, material NSK de alta calidad y bajo nivel de ruido.
2. Terminales de latón enchufables.
3. Eje: eje único, tratamiento de niquelado.
4. Recinto: tratamiento de recubrimiento electroforético.
5. Bobinado: 100% cobre puro.
Aplicación del motor más fresco:
Diversos tipos de enfriadores de aire, comerciales y residenciales.
2. Sistema de aire acondicionado.
Área de fábrica de 21.000 metros cuadrados.
2. Capacidad de producción mensual de 100.000 unidades de motores de ventilador.
3. 20 años de historia en la fabricación de motores eléctricos.
4. La mayoría de las piezas del motor producidas por nosotros mismos incluyen el conjunto del estator, el conjunto del rotor, el conjunto de la cubierta, etc.
5. Con un equipo de control de calidad profesional y un sistema de certificación perfecto.
6. Pronta respuesta dentro de las 12 horas.
| Número de modelo | Voltaje |
Frecuencia |
Fuerza | Velocidad |
Rotación | Condensador |
Modelo OEM |
| YSK140/30-150-4 | 220/230 | 50 | 1/5HP | 1200/3 VELOCIDADES | REVERSIBLE | 5/370 | |
| YSK140-150-6A | 208-230 | 60 | 1/5HP | 1115/3 VEL | CCW-LE | 5/370 | 5KCP39FGM4440 |
| YSK140-150-6A2 | 208-230 | 60 | 1/5HP | 1075/3 VEL | CW-LE | 4/370 | 5KCP39FGM672S |
| YSK140-150-6A3 | 208-230 | 60 | 1/5HP | 1100/2 VEL | CW-LE | 5/370 | 5KCP39FGM639T |
| YSK140-150-6A4 | 208-230 | 60 | 1/5HP | 1115/3 VEL | CW-LE | 5/370 | F48U01A30 |
| YSK140-150-6A5 | 208-230 | 60 | 1/5HP | 1050/3 VELOCIDADES | CW-LE | 5/370 | 5KCP39HGS635S |
| YSK140-150-6A6 | 208-230 | 60 | 1/5HP | 1100/3 VELOCIDADES | CCW-LE | 5/370 | K55HXLEK-5966 |
| YSK140-150-6A7 | 208-230 | 60 | 1/5HP | 1100/3 VELOCIDADES | CCW-LE | 5/370 | ACE-000-33C |
| YSK140-150-6A10 | 208-230 | 60 | 1/5HP | 1050/3 VELOCIDADES | CW-LE | 5/370 | F48533B382U-Y |
| YSK140-150-6A14 | 208-230 | 60 | 1/5HP | 1050/2 VEL | REVERSIBLE | 4/370 | K55ZZEHN-4921 |
| YSK140-150-4A21 | 208-230 | 60 | 1/5HP | 1625/3 VEL | CCW-LE | 5/370 | D775 |
| YSK140-150-4A22 | 115 | 60 | 1/5HP | 1625/3 VEL | CCW-LE | 5/370 | D776 |
| YSK140-150-4A | 208-230 | 60 | 1/5HP | 1350/2 VEL | CCW-LE | 5/370 | KA5HXNGT-9416C |
| YSK140-150-4A2 | 208-230 | 50 | 1/5HP | 1360/3 VEL | REVERSIBLE | 5/400 | PM410542 |
Contáctenos