Serie TG
Tingertech
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
| Modello | Nome del prodotto | Materiale | Dimensione della porta | Dimensioni connessione (mm) | Caratteristica | MOQ | |||
| SAE | ODF | ||||||||
| In. | Mm | In. | Mm | ||||||
| TGF7-03 | Elettrovalvola di refrigerazione | Ottone | φ7 | 3/8' | 10 | - | - | Questa elettrovalvola è un componente di controllo automatico utilizzato nella linea del liquido, nella linea di aspirazione e nella linea del vapore del sistema di refrigerazione per controllare il passaggio o il mancato passaggio del refrigerante. La valvola è ampiamente utilizzata nel gruppo di compressori di refrigerazione, nell'aria condizionata centralizzata, nelle apparecchiature per la conservazione a freddo e nel sistema di condizionamento dell'aria degli autobus. | 2 pezzi |
| TGF7-03S | - | - | 3/8' | 10 | |||||
| TGF10-04 | φ10 | 1/2' | 12 | - | - | ||||
| TGF10-04S | - | - | 1/2' | 12 | |||||
| TGF13-05 | φ13 | 5/8' | 16 | - | - | ||||
| TGF13-05S | - | - | 5/8' | 16 | |||||
| TGF19-07S | φ19 | - | - | 7/8' | 22 | ||||
| TGF27-09S | φ27 | - | - | 1-1/8' | 28 | ||||
| TGF27-10S | - | - | 1-1/4' | 32 | |||||
| TGF27-11S | - | - | 1-3/8' | 35 | |||||
| TG1020/3 | φ2,5 | 3/8' | 10 | - | - | ||||
| TG1028/3 | - | - | 3/8' | 10 | |||||
| TG1064/3 | φ7.0 | 3/8' | 10 | - | - | ||||
| TG1064/4 | 1/2' | 12 | - | - | |||||
| TG1068/3 | - | - | 3/8' | 10 | |||||
| TG1070/4 | φ12,5 | 1/2' | 12 | - | - | ||||
| TG1070/5 | 5/8' | 16 | - | - | |||||
| TG1078/4 | - | - | 1/2' | 12 | |||||
| TG1078/5 | - | - | 5/8' | 16 | |||||
| TG1078/6 | - | - | 3/4' | 19 | |||||

Contattaci