Серія TG
Тінгертех
| Наявність: | |
|---|---|
| Кількість: | |
Опис товару
| Модель | Назва продукту | матеріал | Розмір порту | Розмір з'єднання (мм) | Особливість | MOQ | |||
| SAE | ODF | ||||||||
| в. | ммм | в. | ммм | ||||||
| TGF7-03 | Холодильний електромагнітний клапан | Латунь | φ7 | 3/8' | 10 | - | - | Цей електромагнітний клапан є елементами автоматичного керування, які використовуються в лінії рідини, лінії всмоктування та лінії пари холодильної системи для контролю проходження чи непропуску холодоагенту. Клапан широко використовується в групі холодильних компресорів, центральному кондиціонуванні повітря, холодильному обладнанні та системі кондиціонування повітря в автобусі. | 2 шт |
| TGF7-03S | - | - | 3/8' | 10 | |||||
| TGF10-04 | φ10 | 1/2' | 12 | - | - | ||||
| TGF10-04S | - | - | 1/2' | 12 | |||||
| TGF13-05 | φ13 | 5/8' | 16 | - | - | ||||
| TGF13-05S | - | - | 5/8' | 16 | |||||
| TGF19-07S | φ19 | - | - | 7/8' | 22 | ||||
| TGF27-09S | φ27 | - | - | 1-1/8' | 28 | ||||
| TGF27-10S | - | - | 1-1/4' | 32 | |||||
| TGF27-11S | - | - | 1-3/8' | 35 | |||||
| TG1020/3 | φ2,5 | 3/8' | 10 | - | - | ||||
| TG1028/3 | - | - | 3/8' | 10 | |||||
| TG1064/3 | φ7,0 | 3/8' | 10 | - | - | ||||
| TG1064/4 | 1/2' | 12 | - | - | |||||
| TG1068/3 | - | - | 3/8' | 10 | |||||
| TG1070/4 | φ12,5 | 1/2' | 12 | - | - | ||||
| TG1070/5 | 5/8' | 16 | - | - | |||||
| TG1078/4 | - | - | 1/2' | 12 | |||||
| TG1078/5 | - | - | 5/8' | 16 | |||||
| TG1078/6 | - | - | 3/4' | 19 | |||||

Зв'яжіться з нами