O compressor é um tipo de gás de baixa pressão para máquinas fluidas acionadas por gás de alta pressão, é o coração do sistema de refrigeração. Ele extrai gás refrigerante de baixa temperatura e baixa pressão do tubo de sucção, aciona o pistão para comprimi-lo durante a operação do motor e descarrega gás refrigerante de alta temperatura e alta pressão para o tubo de exaustão para fornecer energia para o ciclo de refrigeração.
TGV25HD
Tingertech
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Descrição do produto
| Tensão/frequência (V/Hz) |
Potência
(CV)
|
Modelo |
Deslocamento
|
Tipo de motor |
Capacidade de refrigeração +/-5%
ASHRAE(-23,3℃)
|
Potência de entrada
+/-5%
|
COP+/-7%
ASHRAE(-23,3℃)
|
Resfriamento |
||||
| (cc/rev) | (kcal/h) | (C) | (Btu/h) | c | (kcal/h) | (C) | (Btu/h) | |||||
|
220-240 V~
50/60Hz
|
1/14 CV | TGV20H | 2,0 cc | RSIR | 41 | 48 | 164.00 | 56.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | ST |
| 1/13 cv | TGV25H | 2,5 cc | RSIR | 50 | 58 | 198.00 | 68.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | ST | |
| 1/12 CV | TGV30H | 3,0 cc | RSIR | 60 | 70 | 239.00 | 82.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | ST | |
| 1/12 CV | S30G | 3,0 cc | RSIR | 56 | 65 | 222.00 | 72.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | ST | |
| 1/10 CV | S36G | 3,6 cc | RSIR | 69 | 80 | 273.00 | 89.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | ST | |
| 1/8 CV | TGW43H | 4,3 cc | RSIR | 106 | 123 | 420.00 | 98.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
| 1/6 CV | TGW53H | 5,3 cc | RSIR | 120 | 140 | 478.00 | 112.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
| 1/5 CV | TGW65H | 6,5 cc | RSIR | 143 | 165 | 566.00 | 132.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
| 1/4 CV | TGW75H | 7,5 cc | RSIR | 168 | 190 | 665.00 | 152.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
| 1/4+cv | TGQ91H | 9,1 cc | RSIR | 189 | 220 | 751.00 | 176.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
| 1/3 CV | TGQ110H | 11,0 cc | RSIR | 241 | 280 | 955.00 | 215.00 | 1.11 | 1.3 | 4.43 | ST | |
| 1/3+cv | TGQ128H | 12,8 cc | RSIR | 280 | 326 | 1112.00 | 251.00 | 1.11 | 1.3 | 4.43 | ST | |
| 115-127V/60Hz | 1/14 CV | TGV20HD | 2,0 cc | RSIR | 47 | 55 | 188.00 | 65.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | ST |
| 1/10 CV | TGV25HD | 2,5 cc | RSIR | 56 | 65 | 222.00 | 78.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | ST | |
| 1/12 CV | TGV30HD | 3,0 cc | RSIR | 69 | 80 | 273.00 | 100.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | ST | |
| 1/8 CV | TGW43HD | 4,3 cc | RSIR | 116 | 135 | 460.00 | 108.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
| 1/6 CV | TGW53HD | 5,3 cc | RSIR | 138 | 160 | 546.00 | 128.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | ST | |
| 1/5 CV | TGW65HD | 6,5 cc | RSIR | 167 | 194 | 662.00 | 147.00 | 1.14 | 1.32 | 4.5 | ST | |
| 1/4 CV | TGW75HD | 7,5 cc | RSIR | 196 | 228 | 777.00 | 173.00 | 1.14 | 1.32 | 4.5 | ST | |
| FC: Fancooling | RSIR:ResistênciaInícioInduçãoExecução | Temperatura de evaporação: -23,3 ℃ (-10 ℉) | 1watt=3,41Btu/hora | |||||||||
| OC: resfriamento de óleo | RSCR:ResistanceStartCapacitorRun | Temperatura de condensação: 54,4 ℃ (130 ℉) | 1watt=0,86Kcal/hora | |||||||||
| ST: Estático | CSIR:CapacitorStartInductionRun | Gás superaquecido a: 32,2 ℃ (90 ℉) | 1Kcal/hora=3,97Btu/hora | |||||||||
| CSR:CapacitorStartCapacitorRun | Líquido sub-resfriado para: 32,2 ℃ (90 ℉) | |||||||||||
| Temperatura ambiente: 32,2 ℃ (90 ℉) | ||||||||||||
| Como resultado de uma política de constante desenvolvimento, as especificações técnicas podem estar sujeitas a alterações. | ||||||||||||
Contate-nos