O compressor é um tipo de gás de baixa pressão para máquinas de fluido acionadas por gás de alta pressão, é o coração do sistema de refrigeração. Ele desenha o gás refrigerante de baixa temperatura e baixa pressão do tubo de sucção, aciona o pistão para comprimi -lo através da operação do motor e descarrega o gás refrigerante de alta temperatura e alta pressão no tubo de escape para fornecer energia para o ciclo de refrigeração.
S30G
TingerTech
Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição do produto
O compressor é um tipo de gás de baixa pressão para máquinas de fluido acionadas por gás de alta pressão, é o coração do sistema de refrigeração. Ele desenha o gás refrigerante de baixa temperatura e baixa pressão do tubo de sucção, aciona o pistão para comprimi -lo através da operação do motor e descarrega o gás refrigerante de alta temperatura e alta pressão no tubo de escape para fornecer energia para o ciclo de refrigeração.
Existem cinco tipos de compressores usados na indústria de refrigeração e ar condicionado: alternativa, parafuso, rotativo, rolagem e centrifugal. A recíproca é o compressor mais amplamente utilizado em pequenos e médios sistemas de refrigeração comercial. Os compressores de parafusos são usados em grandes sistemas comerciais e industriais. Compressores rotativos, os compressores de rolagem são usados principalmente em unidades de ar condicionado comercial e de pequena capacidade, enquanto os compressores centrífugos são amplamente utilizados em grandes sistemas de ar condicionado de construção.
Todos os tipos de compressores alternativos são geralmente classificados de acordo com a forma de alojamento do compressor e o modo de configuração de mecanismo de direção. De acordo com o formulário de shell, é dividido em compressor semi -fechado aberto e fechado. O tipo fechado refere -se a todo o compressor é organizado em uma concha.
Tensão / frequência (V / Hz) |
Potência(HP) |
Modelo |
Deslocamento |
Tipo de motor |
Capacidade de resfriamento +/- 5%Ashrae (-23,3 ℃) |
Poder de entrada+/- 5% |
Policial +/- 7%Ashrae (-23,3 ℃) |
Resfriamento |
||||
(CC/Rev) |
(KCAL/H) |
(C) |
(BTU/H) |
c |
(KCAL/H) |
(C) |
(BTU/H) |
|||||
220-240V ~
50/60Hz
|
1/14HP | TGV20H | 2.0cc | Rsir | 41 | 48 | 164.00 | 56.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | St |
1/13HP | TGV25H | 2.5cc | Rsir | 50 | 58 | 198.00 | 68.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | St | |
1/12hp | TGV30H | 3.0cc | Rsir | 60 | 70 | 239.00 | 82.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | St | |
1/12hp | S30G | 3.0cc | Rsir | 56 | 65 | 222.00 | 72.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | St | |
1/10HP | S36G | 3.6cc | Rsir | 69 | 80 | 273.00 | 89.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | St | |
1/8hp | TGW43H | 4.3cc | Rsir | 106 | 123 | 420.00 | 98.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | St | |
1/6hp | TGW53H | 5.3cc | Rsir | 120 | 140 | 478.00 | 112.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | St | |
1/5hp | TGW65H | 6.5cc | Rsir | 143 | 165 | 566.00 | 132.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | St | |
1/4HP | TGW75H | 7.5cc | Rsir | 168 | 190 | 665.00 | 152.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | St | |
1/4+HP | TGQ91H | 9.1cc | Rsir | 189 | 220 | 751.00 | 176.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | St | |
1/3HP | TGQ110H | 11.0cc | Rsir | 241 | 280 | 955.00 | 215.00 | 1.11 | 1.3 | 4.43 | St | |
1/3+hp | TGQ128H | 12.8cc | Rsir | 280 | 326 | 1112.00 | 251.00 | 1.11 | 1.3 | 4.43 | St | |
115-127V/60Hz | 1/14HP | TGV20HD | 2.0cc | Rsir | 47 | 55 | 188.00 | 65.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | St |
1/10HP | TGV25HD | 2.5cc | Rsir | 56 | 65 | 222.00 | 78.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | St | |
1/12hp | TGV30HD | 3.0cc | Rsir | 69 | 80 | 273.00 | 100.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | St | |
1/8hp | TGW43HD | 4.3cc | Rsir | 116 | 135 | 460.00 | 108.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | St | |
1/6hp | TGW53HD | 5.3cc | Rsir | 138 | 160 | 546.00 | 128.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | St | |
1/5hp | TGW65HD | 6.5cc | Rsir | 167 | 194 | 662.00 | 147.00 | 1.14 | 1.32 | 4.5 | St | |
1/4HP | TGW75HD | 7.5cc | Rsir | 196 | 228 | 777.00 | 173.00 | 1.14 | 1.32 | 4.5 | St | |
FC: Fancooling | RSIR: ResistancestartInductionRun | EvaporatingTemp.:-23.3℃(-10℉) | 1watt = 3,41btu/hr | |||||||||
OC: Oilcooling | RSCR: ResistancestartCapacitorrun | CondensingTemp.:54.4℃ 13130℉) | 1watt = 0,86kcal/h | |||||||||
ST: estático | CSIR: CapacitorStartInductionRun | GASSUPERHEADO: 32.2 ℃ (90 ℉) | 1kcal/hr = 3,97btu/hr | |||||||||
CSR: CapacitorstartCapacitorrun | LiquidSub-Co-CooledTo: 32.2 ℃ (90 ℉) | |||||||||||
AmbientTemp.:32.2℃(90℉) | ||||||||||||
Como resultado da política de Asbeila de desenvolvimento constante, as especificações técnicas podem ter o objeto para mudar. |
Contate-nos