28BYJ48
Tingertech
| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
Descriere produs
Motoarele pas cu pas 28BYJ48 sunt unul dintre cele mai frecvent utilizate motoare pas cu pas. Puteți găsi acest lucru sau motoare similare în unitățile dvs. DVD, camera Motion și multe alte dispozitive similare. Motorul are un aranjament unipolar cu 4 bobine și fiecare bobină este evaluată pentru +5V, prin urmare, este relativ ușor de controlat cu orice microcontrolere de bază.
| Tensiune nominală: | DC5V |
| Raport de reducere: | 1/64 |
| Unghiul cuplului pas: | 5.625/64 |
| Rezistenta DC: | 200+7% (25) |
| Rezistenta de izolare: | >10M (500V) |
| Rezistenta dielectrica: | 600V AC 1 1mA/ 1s |
| Grad de izolare: | O |
| Frecvența de tragere fără sarcină: | >600Hz |
| Frecvența de extragere fără sarcină: | >1000Hz |
| Cuplu de tragere: | > 34,3 mN.m (120 Hz) |
| Cuplu de blocare: | >34,3 mN.m |
| Creșterea temperaturii: | <40K(120Hz) |
| Model | Voltaj (V) |
Rezistenţă (Ω) |
~!phoenix_var218!~ (PPS) |
Cuplul de tragere (mN.m) |
Cuplu de auto-poziționare (mN.m) |
Frecvența de tragere fără sarcină (PPS) |
Frecvența de tragere fără sarcină (PPS) |
Unghiul pasului (1-2 faze) |
| 24BYJ48 | 5 |
60 | 100 | ≥29,4 | ≥29,4 | ≥500 | ≥900 | 5,625°/64 |
| 24BYJ48 | 12 | 130 | 100 | ≥44,1 | ≥29,4 | ≥500 | ≥900 | 5,625°/64 |
| 24BYJ48 | 12 | 200 | 100 | ≥34,3 | ≥29,4 | ≥500 | ≥900 | 5,625°/64 |
| 24BYJ48 | 12 | 300 | 100 | ≥35,0 | ≥24,5 | ≥500 | ≥900 | 5,625°/64 |


FAQ
Contactaţi-ne