28BYJ48
Tingertech
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
I motori passo-passo 28BYJ48 sono uno dei motori passo-passo più comunemente utilizzati. Puoi trovare questo o motori simili nelle tue unità DVD, nella videocamera Motion e in molti altri dispositivi simili. Il motore ha una disposizione unipolare a 4 bobine e ciascuna bobina ha una potenza nominale di +5 V, quindi è relativamente facile da controllare con qualsiasi microcontrollore di base.
| Tensione nominale: | DC5V |
| Rapporto di riduzione: | 1/64 |
| Angolo di coppia del passo: | 5.625/64 |
| Resistenza CC: | 200+7% (25) |
| Resistenza di isolamento: | >10M (500V) |
| Rigidità dielettrica: | 600 V CA 1 1 mA/ 1 s |
| Grado di isolamento: | UN |
| Frequenza di ingresso a vuoto: | >600Hz |
| Frequenza di estrazione a vuoto: | >1000Hz |
| Coppia di trazione: | > 34,3 mN.m(120 Hz) |
| Coppia di arresto: | >34,3 milioni di N.m |
| Aumento della temperatura: | <40K(120Hz) |
| Modello | Voltaggio (V) |
Resistenza (Ω) |
Frequenza (PPS) |
Coppia di spunto (mN.m) |
Coppia di autoposizionamento (mN.m) |
Frequenza di pull-in a vuoto (PPS) |
Frequenza di pull a vuoto (PPS) |
Angolo del passo (fase 1-2) |
| 24BYJ48 | 5 |
60 | 100 | ≥29,4 | ≥29,4 | ≥500 | ≥900 | 5.625°/64 |
| 24BYJ48 | 12 | 130 | 100 | ≥44,1 | ≥29,4 | ≥500 | ≥900 | 5.625°/64 |
| 24BYJ48 | 12 | 200 | 100 | ≥34,3 | ≥29,4 | ≥500 | ≥900 | 5.625°/64 |
| 24BYJ48 | 12 | 300 | 100 | ≥35,0 | ≥24,5 | ≥500 | ≥900 | 5.625°/64 |


Domande frequenti
Contattaci