24BYJ48
Tingertech
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
I motori passo-passo 24-BYJ48 sono uno dei motori passo-passo più comunemente utilizzati. Puoi trovare questo o motori simili nelle tue unità DVD, nella videocamera Motion e in molti altri dispositivi simili. Il motore ha una disposizione unipolare a 4 bobine e ciascuna bobina ha una potenza nominale di +5 V, quindi è relativamente facile da controllare con qualsiasi microcontrollore di base.
| Numero di modello | 24BYJ48 |
| Tensione nominale | 5-24 V |
| resistenza | 60-300 |
| Frequenza operativa | 100 P.P |
| Coppia di spunto | ≥29,4 mN.m,≥78,4 mN.m,≥58,8 mN.m |
| Punti salienti : | Controllo digitale - Facile da usare con un microprocessore Non richiede manutenzione: il motore è senza spazzole |
| Applicazione | Posizionamento antenne per telecomunicazioni Linee di commutazione Posizionamento antenne per telecomunicazioni Linee di commutazione |
| Modello | Voltaggio (V) |
Resistenza (Ω) |
Frequenza (PPS) |
Coppia di spunto (mN.m) |
Coppia di autoposizionamento (mN.m) |
Frequenza di pull-in a vuoto (PPS) |
Frequenza di pull a vuoto (PPS) |
Angolo del passo (fase 1-2) |
| 24BYJ48 | 5 |
60 | 100 | ≥29,4 | ≥29,4 | ≥500 | ≥900 | 5.625°/64 |
| 24BYJ48 | 12 | 200 | 100 | ≥29,4 | ≥29,4 | ≥500 | ≥900 | 5.625°/64 |
| 24BYJ48 | 12 | 250 | 100 | ≥29,4 | ≥29,4 | ≥500 | ≥900 | 5.625°/64 |
| 24BYJ48 | 12 | 300 | 100 | ≥29,4 | ≥29,4 | ≥500 | ≥900 | 5.625°/64 |
| 24BYJ48 | 12 | 300 | 100 | ≥58,8 | ≥29,4 | ≥500 | ≥900 | 5.625°/64 |
| 24BYJ48 | 12 | 300 | 100 | ≥9,80 | ≥7,35 | ≥500 | ≥600 | 5.625°/16 |
| 24BYJ48 | 24 | 300 | 100 | ≥58,8 | ≥19,6 | ≥500 | ≥500 | 11,25°/64 |

Domande frequenti
Contattaci