28BYJ48
Tingertech
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Descrição do produto
Os motores de passo 28BYJ48 são um dos motores de passo mais comumente usados. Você pode encontrar este ou motores semelhantes em suas unidades de DVD, câmeras de movimento e muitos outros dispositivos semelhantes. O motor tem um arranjo unipolar de 4 bobinas e cada bobina é classificada para +5V, portanto, é relativamente fácil de controlar com qualquer microcontrolador básico.
| Tensão nominal: | CC5V |
| Taxa de redução: | 1/64 |
| Ângulo de torque de passo: | 5.625/64 |
| Resistência CC: | 200+7% (25) |
| Resistência de isolamento: | >10M (500V) |
| Força Dielétrica: | 600V CA 1 1mA/ 1s |
| Grau de isolamento: | UM |
| Frequência de tração sem carga: | >600 Hz |
| Frequência de retirada sem carga: | >1000Hz |
| Torque de tração: | > 34,3mN.m(120Hz) |
| Torque de retenção: | >34,3mN.m |
| Aumento da temperatura: | <40K(120 Hz) |
| Modelo | Tensão (V) |
Resistência (Ω) |
Freqüência (PPS) |
Torque de tração (mN.m) |
Torque de autoposicionamento (mN.m) |
Frequência de pull-in sem carga (PPS) |
Frequência de tração sem carga (PPS) |
Ângulo de passo (fase 1-2) |
| 24BYJ48 | 5 |
60 | 100 | ≥29,4 | ≥29,4 | ≥500 | ≥900 | 5,625°/64 |
| 24BYJ48 | 12 | 130 | 100 | ≥44,1 | ≥29,4 | ≥500 | ≥900 | 5,625°/64 |
| 24BYJ48 | 12 | 200 | 100 | ≥34,3 | ≥29,4 | ≥500 | ≥900 | 5,625°/64 |
| 24BYJ48 | 12 | 300 | 100 | ≥35,0 | ≥24,5 | ≥500 | ≥900 | 5,625°/64 |


Perguntas frequentes
Contate-nos