28byj48
TingerTech
Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição do produto
Os 28ByJ48 Stepper Motors são um dos motores de passo mais usados. Você pode encontrar este ou motores similares em suas unidades de DVD, câmera de movimento e muitos dispositivos mais semelhantes. O motor possui um arranjo unipolar de 4 bobina e cada bobina é classificada por +5V, portanto, é relativamente fácil de controlar com qualquer microcontrolador básico.
Tensão nominal: | DC5V |
Taxa de redução: | 1/64 |
Ângulo de torque de etapa: | 5.625/64 |
Resistência de DC: | 200+7% (25) |
Resistência ao isolamento: | > 10m (500V) |
Força dielétrica: | 600V AC 1 1MA/ 1S |
Grau de isolamento: | UM |
Puxe sem carga na frequência: | > 600Hz |
Frequência de retirada sem carga: | > 1000Hz |
Puxe o torque: | > 34.3mn.m (120Hz) |
Torque detido: | > 34.3mn.m |
Aumento da temperatura: | <40k (120Hz) |
Modelo | Tensão (V) |
Resistência (Ω) |
Freqüência (PPS) |
Torque de tração (mn.m) |
Torque de posicionamento automático (mn.m) |
Frequência de tração sem carga (PPS) |
Frequência de tração sem carga (PPS) |
Ângulo de passo (1-2 fase) |
24byj48 | 5 |
60 | 100 | ≥29,4 | ≥29,4 | ≥500 | ≥900 | 5.625 °/64 |
24byj48 | 12 | 130 | 100 | ≥44.1 | ≥29,4 | ≥500 | ≥900 | 5.625 °/64 |
24byj48 | 12 | 200 | 100 | ≥34,3 | ≥29,4 | ≥500 | ≥900 | 5.625 °/64 |
24byj48 | 12 | 300 | 100 | ≥35,0 | ≥24,5 | ≥500 | ≥900 | 5.625 °/64 |
Perguntas frequentes
Contate-nos