TGF7-03
Tingertech
| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
Descriere produs
| Model | Numele produsului | Material | Dimensiunea portului | Dimensiune conexiune (mm) | Caracteristică | MOQ | |||
| SAE | ODF | ||||||||
| în. | Mm | în. | Mm | ||||||
| TGF7-03 | Electrovalva de refrigerare | Alamă | φ7 | 3/8' | 10 | - | - | Această supapă solenoidală este o piesă de control automată utilizată în linia de lichid, linia de aspirație și linia de abur a sistemului de refrigerare pentru a controla agentul frigorific să treacă sau să nu treacă, supapa este utilizată pe scară largă în grupul de compresoare frigorifice, aer condiționat central, echipamente de depozitare frigorifică și sistem de aer condiționat autobuz. | 2 bucăți |
| TGF7-03S | - | - | 3/8' | 10 | |||||
| TGF10-04 | φ10 | 1/2' | 12 | - | - | ||||
| TGF10-04S | - | - | 1/2' | 12 | |||||
| TGF13-05 | φ13 | 5/8' | 16 | - | - | ||||
| TGF13-05S | - | - | 5/8' | 16 | |||||
| TGF19-07S | φ19 | - | - | 7/8' | 22 | ||||
| TGF27-09S | φ27 | - | - | 1-1/8' | 28 | ||||
| TGF27-10S | - | - | 1-1/4' | 32 | |||||
| TGF27-11S | - | - | 1-3/8' | 35 | |||||
| TG1020/3 | φ2,5 | 3/8' | 10 | - | - | ||||
| TG1028/3 | - | - | 3/8' | 10 | |||||
| TG1064/3 | φ7,0 | 3/8' | 10 | - | - | ||||
| TG1064/4 | 1/2' | 12 | - | - | |||||
| TG1068/3 | - | - | 3/8' | 10 | |||||
| TG1070/4 | φ12,5 | 1/2' | 12 | - | - | ||||
| TG1070/5 | 5/8' | 16 | - | - | |||||
| TG1078/4 | - | - | 1/2' | 12 | |||||
| TG1078/5 | - | - | 5/8' | 16 | |||||
| TG1078/6 | - | - | 3/4' | 19 | |||||
Contactaţi-ne