TGF7-03
เสียงอึกทึกครึกโครม
| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | ชื่อผลิตภัณฑ์ | วัสดุ | ขนาดพอร์ต | ขนาดการเชื่อมต่อ(มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ขั้นต่ำ | |||
| แซ่ | โอดีเอฟ | ||||||||
| ใน. | มม | ใน. | มม | ||||||
| TGF7-03 | โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น | ทองเหลือง | φ7 | 3/8' | 10 | - | - | โซลินอยด์วาล์วนี้เป็นชิ้นส่วนควบคุมอัตโนมัติที่ใช้ในสายของเหลว สายดูด และสายไอน้ำของระบบทำความเย็นเพื่อควบคุมสารทำความเย็นที่จะผ่านหรือไม่ผ่าน วาล์วนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศส่วนกลาง อุปกรณ์ห้องเย็น และระบบปรับอากาศรถบัส | 2 ชิ้น |
| TGF7-03S | - | - | 3/8' | 10 | |||||
| TGF10-04 | φ10 | 1/2' | 12 | - | - | ||||
| TGF10-04S | - | - | 1/2' | 12 | |||||
| TGF13-05 | φ13 | 5/8' | 16 | - | - | ||||
| TGF13-05S | - | - | 5/8' | 16 | |||||
| TGF19-07S | φ19 | - | - | 7/8' | 22 | ||||
| TGF27-09S | φ27 | - | - | 1-1/8' | 28 | ||||
| TGF27-10S | - | - | 1-1/4' | 32 | |||||
| TGF27-11S | - | - | 1-3/8' | 35 | |||||
| TG1020/3 | φ2.5 | 3/8' | 10 | - | - | ||||
| TG1028/3 | - | - | 3/8' | 10 | |||||
| TG1064/3 | φ7.0 | 3/8' | 10 | - | - | ||||
| ทีจี1064/4 | 1/2' | 12 | - | - | |||||
| TG1068/3 | - | - | 3/8' | 10 | |||||
| TG1070/4 | φ12.5 | 1/2' | 12 | - | - | ||||
| TG1070/5 | 5/8' | 16 | - | - | |||||
| TG1078/4 | - | - | 1/2' | 12 | |||||
| TG1078/5 | - | - | 5/8' | 16 | |||||
| TG1078/6 | - | - | 3/4' | 19 | |||||
ติดต่อเรา