TGF7-03
Tingertech
| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
مصنوعات کی تفصیل
| ماڈل | پروڈکٹ کا نام | مواد | پورٹ سائز | کنکشن سائز (ملی میٹر) | فیچر | MOQ | |||
| SAE | او ڈی ایف | ||||||||
| میں | مم | میں | مم | ||||||
| TGF7-03 | ریفریجریشن solenoid والو | پیتل | φ7 | 3/8' | 10 | - | - | یہ Solenoid والو ایک خودکار کنٹرول پرزہ ہے جو ریفریجریشن سسٹم کی مائع لائن، سکشن لائن اور سٹیم لائن میں استعمال ہوتا ہے تاکہ ریفریجرینٹ کو گزرنے یا نہ گزرنے کو کنٹرول کیا جا سکے، والو بڑے پیمانے پر ریفریجریشن کمپریسر گروپ، سنٹرل ایئر کنڈیشننگ، کولڈ سٹوریج کا سامان اور بس ایئر کنڈیشننگ سسٹم میں استعمال ہوتا ہے۔ | 2 ٹکڑے |
| TGF7-03S | - | - | 3/8' | 10 | |||||
| TGF10-04 | φ10 | 1/2' | 12 | - | - | ||||
| TGF10-04S | - | - | 1/2' | 12 | |||||
| TGF13-05 | φ13 | 5/8' | 16 | - | - | ||||
| TGF13-05S | - | - | 5/8' | 16 | |||||
| TGF19-07S | φ19 | - | - | 7/8' | 22 | ||||
| TGF27-09S | φ27 | - | - | 1-1/8' | 28 | ||||
| TGF27-10S | - | - | 1-1/4' | 32 | |||||
| TGF27-11S | - | - | 1-3/8' | 35 | |||||
| TG1020/3 | φ2.5 | 3/8' | 10 | - | - | ||||
| TG1028/3 | - | - | 3/8' | 10 | |||||
| TG1064/3 | φ7.0 | 3/8' | 10 | - | - | ||||
| TG1064/4 | 1/2' | 12 | - | - | |||||
| TG1068/3 | - | - | 3/8' | 10 | |||||
| TG1070/4 | φ12.5 | 1/2' | 12 | - | - | ||||
| TG1070/5 | 5/8' | 16 | - | - | |||||
| TG1078/4 | - | - | 1/2' | 12 | |||||
| TG1078/5 | - | - | 5/8' | 16 | |||||
| TG1078/6 | - | - | 3/4' | 19 | |||||
ہم سے رابطہ کریں