Tinger - виробник, що спеціалізується на виробництві таймерів розморожування холодильників і нагрівальних трубок розморожування холодильників. Компанія має сильну технічну силу та має автоматичні намотувальні машини та платформи для тестування мікрокомп’ютерів. Продукція експортується в більш ніж 20 країн і регіонів по всьому світу, і її добре сприймають клієнти. Компанія прагне до виживання за рахунок якості, розвитку клієнтами та наукового менеджменту як своєї мети.
Серія TGDC
Тінгертех
| Наявність: | |
|---|---|
| Кількість: | |
Опис товару
Таймер розморожування для холодильника, морозильника, вітрини та іншої холодильної системи, контроль часу розморожування холодильної системи.
Синхронний двигун змінного струму, спеціальна конструкція швидкого старту, більший крутний момент, точний час, низький рівень шуму; конструкція перемикача великої потужності, навантажувальна здатність; більшість двигуна складається з металу, міцний і надійний, особливо підходить для високотемпературного середовища, робочого середовища -20 ℃ ~ 70 ℃; шпиндель з високою, низькою, у трьох формах.
| Демонструвати | Дизайн No. Оцінений |
За замовчуванням | Ⅱ | Ⅲ |
| Номінальний двигун | Номінальна напруга | 200~240 В змінного струму | 110~127 В змінного струму | 100 В змінного струму |
| Номінальна частота | 50/60 Гц <1,5 Вт |
|||
| опір |
||||
| Вхідна потужність | ||||
| Ємність | ||||
| Рейтинг перемикача | 3~4 (підключений до компресора) | 1/3hp або 1/2hp | ||
| 3~2 (підключений контур розморожування) | 5А, 10А 10А,15А | |||
| Серійний номер |
Модель продукту | Робочий цикл | Відновлення розморожування |
||
| 1 | TGDC-0215 | 50 Гц | 60 Гц | 50 Гц | 60 Гц |
| 2 | TGDC-0225 | 2 год | 1 година 40 хвилин | 15 хв | 12 хвилин 30 секунд |
| 3 | ТГДК-415 | 2 год | 1 година 40 хвилин | 25 хв | 20 хвилин 50 секунд |
| 4 | ТГДК-420 | 4 години | 3 години 20 хвилин | 15 хв | 12 хвилин 30 секунд |
| 5 | TGDC-424 | 4 години | 3 години 20 хвилин | 20 хв | 16 хвилин 40 секунд |
| 6 | TGDC-621 | 4 години 48 хвилин | 4 години | 24 хв | 20 хв |
| 7 | TGDC-625 | 6 год | 5 год | 21 хв | 17 хвилин 30 секунд |
| 8 | TGDC-725 | 6 год | 5 год | 25 хв | 20 хвилин 50 секунд |
| 9 | TGDC-730 | 7 годин 12 хвилин | 6 год | 25 хв | 20 хвилин 50 секунд |
| 10 | TGDC-807 | 7 годин 12 хвилин | 6 год | 30 хв | 25 хв |
| 11 | TGDC-824 | 8 год | 6 годин 40 хвилин |
7 хв | 5хв50с |
| 12 | TGDC-825 | 8 год | 6 годин 40 хвилин | 24 хв | 20 хв |
| 13 | TGDC-832 | 8 год | 6 годин 40 хвилин | 25 хв | 21 хв |
| 14 | TGDC-908 | 8 год | 6 годин 40 хвилин | 32 хв | 26 хвилин 40 секунд |
| 15 | TGDC-912 | 9 год. 36 хв | 8 год | 8хв24с | 7 хв |
| 16 | TGDC-918 | 9 год. 36 хв | 8 год | 12 хв | 10 хв |
| 17 | TGDC-925 | 9 год. 36 хв | 8 год | 18 хв | 15 хв |
| 18 | TGDC-930 | 9 год. 36 хв | 8 год | 24 хв | 20 хв |
| 19 | TGDC-936 | 9 год. 36 хв | 8 год | 30 хв | 25 хв |
| 20 | TGDC-1021 | 9 год. 36 хв | 8 год | 36 хв | 30 хв |
| 21 | TGDC-1225 | 10 год | 9 год | 21 хв | 17 хвилин 30 секунд |
| 22 | TGDC-1236 | 12 год | 10 год | 25 хв | 20 хв |
| 23 | TGDC-1436 | 12 год | 10 год | 36 хв | 30 хв |
| 24 | TGDC-1615 | 14 годин 36 хвилин | 12 год | 36 хв | 30 хв |
| 25 | 16 год | 12 год | 15 хв | 30 хв | |
| 24 години | 20 год | 96 хв | 90 хв | ||

Зв'яжіться з нами