Giảm Tee
tingertech
| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
Mô tả sản phẩm
Chúng tôi cung cấp nhiều loại phụ kiện đường ống, có nhiều kiểu dáng và kích cỡ khác nhau, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu thương mại và dân dụng của bạn.
Tất cả các phụ kiện áp suất bằng đ�c9f=Wechat
| Mẫu số | Kích thước (mm) | ||||||
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | H | Độ dày vật liệu | |
| T-35x19 | 35.10 | 19.10 | 67.0 | 22 | 13 | 35.0 | 1.2 |
| T-35x22 | 35.10 | 22.10 | 70.5 | 22 | 15 | 37.0 | 1.2 |
| T-35x28 | 35.10 | 28.10 | 76.5 | 22 | 19 | 41.0 | 1.2 |
| T-35x28.6 | 35.10 | 28.7 | 77.0 | 22 | 19 | 41.0 | 1.2 |
| T-38x22 | 38.10 | 22.10 | 74.0 | 23 | 15 | 38.0 | 1.4 |
| T-38x28 | 38.10 | 28.10 | 80.0 | 23 | 19 | 42.0 | 1.4 |
| T-41.3x15.88 | 41.4 | 15.95 | 71.0 | 25 | 12 | 37.0 | 1.4 |
| T-41.3x22.3 | 41.4 | 22.33 | 76.0 | 25 | 15 | 40.0 | 1.4 |
| T-41.3x28.6 | 41.4 | 28.7 | 82.0 | 25 | 19 | 44.0 | 1.4 |
| T-41.3x35 | 41.4 | 35.10 | 88.0 | 25 | 22 | 46.0 | 1.4 |
| T-42x15 | 42.10 | 15.07 | 70.0 | 25 | 11 | 36.0 | 1.4 |
| T-42x22 | 42.10 | 22.10 | 76.0 | 25 | 15 | 40.0 | 1.4 |
| T-42x28 | 42.10 | 28.10 | 82.0 | 25 | 19 | 43.0 | 1.4 |
| T-42x35 | 42.10 | 35.10 | 88.0 | 25 | 22 | 46.0 | 1.4 |
| T-54x15 | 54.15 | 15.07 | 82.0 | 30 | 11 | 44.0 | 1.7 |
| T-54x22.3 | 54.15 | 22.33 | 87.0 | 30 | 15 | 46.0 | 1.7 |
| T-54x28 | 54.15 | 28.10 | 95.0 | 30 | 19 | 50.0 | 1.7 |
| T-54x28.6 | 54.15 | 28.7 | 95.0 | 30 | 19 | 50.0 | 1.7 |
| T-54x35 | 54.15 | 35.10 | 98.0 | 30 | 22 | 53.0 | 1.7 |
| T-54x42 | 54.15 | 42.10 | 107.0 | 30 | 25 | 58.0 | 1.7 |
| T-66,7x28 | 66.85 | 28.10 | 102.0 | 35 | 19 | 56.0 | 1.8 |
| T-67x35 | 67.15 | 35.10 | 110.0 | 35 | 22 | 59.0 | 1.8 |
| T-66.7x41.3 | 66.85 | 41.4 | 116.0 | 35 | 25 | 65.0 | 1.8 |
| T-67x42 | 67.15 | 42.10 | 116.0 | 35 | 25 | 65.0 | 1.8 |
| T-67x54 | 67.15 | 54.15 | 129.0 | 35 | 30 | 67.0 | 1.8 |
| T-76x22 | 76.20 | 22.10 | 108.0 | 40 | 15 | 57.0 | 1.8 |
| T-76x28 | 76.20 | 28.10 | 114.0 | 40 | 19 | 62.0 | 1.8 |
| T-76x35 | 76.20 | 35.10 | 119.0 | 40 | 22 | 65.0 | 1.8 |
| T-76x42 | 76.20 | 42.10 | 128.0 | 40 | 25 | 68.0 | 1.8 |
| T-76x54 | 76.20 | 54.15 | 139.0 | 40 | 30 | 73.0 | 1.8 |
| T-76x67 | 76.20 | 67.15 | 151.0 | 40 | 35 | 78.0 | 1.8 |
| T-79.4x28.6 | 79.45 | 28.7 | 119.0 | 42 | 19 | 63.0 | 1.9 |
| T-79,4x35 | 79.45 | 35.10 | 126.0 | 42 | 22 | 66.0 | 1.9 |
| T-79x41.3 | 79.45 | 41.4 | 130.0 | 42 | 25 | 69.0 | 1.9 |
| T-79,4x54 | 79.45 | 54.15 | 145.0 | 42 | 30 | 75.0 | 1.9 |
| T-79,4x67 | 79.45 | 67.15 | 156.0 | 42 | 35 | 80.0 | 1.9 |
| T-92x54 | 92.20 | 54.15 | 154.0 | 45 | 25 | 83.0 | 2.3 |
| T-92x67 | 92.20 | 67.15 | 167.0 | 45 | 35 | 86.0 | 2.3 |
| T-92x76 | 92.20 | 76.20 | 176.0 | 45 | 40 | 89.0 | 2.3 |
| T-108x79.4 | 108.30 | 79.45 | 184 | 50 | 42 | 102 | 2.8 |

Liên hệ với chúng tôi