Manta perforada con aguja
Tingertech
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del Producto
| Tipo estándar Tipo de alta pureza Tipo punzón de aguja | Tipo de alta pureza | Tipo de punzón | |||
| Temperatura de clasificación (℃) | 1260 | 1260 | 1360 | ||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | 1050 | 1100 | 1200 | ||
| color | blanco | blanco | blanco | ||
| Densidad aparente (kg/m3) | 260 320 |
260 320 |
260 320 |
||
| Contracción de la línea (%) (temperatura corporal 24 horas, densidad aparente 320 kg/m3) | -3 (1000℃) |
-3 (1100℃) |
-3 (1200℃) |
||
| Conductividad térmica a cada temperatura de la superficie caliente (w/mk) Densidad aparente 285 kg/m3) | 0,085(400℃) 0,132(800℃) 0,180(1000℃) |
0,085(400℃) 0,132(800℃) 0,180(1000℃) |
0,085(400℃) 0,132(800℃) 0,180(1000℃) |
||
| Resistencia a la compresión (Mpa) (10% de contracción en la dirección del espesor) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| Composición química (%) | AL2O3 | 46 | 47-49 | 52-55 | |
| AL2O3+SIO2 | 97 | 99 | 99 | ||
| AL2O3+SIO2+Zro2 | - | - | - | ||
| Zro2 | - | - | - | ||
| Fe2O3 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | ||
| Na2O+K2O | ≤0,5 | 0.2 | 0.2 | ||
| Tamaño del producto (mm) | Especificaciones comunes: 600*400*10-5; 900*600*20-50 Otras especificaciones se realizan según los requisitos del usuario. |
||||

Contáctenos