Nadelgestanzte Decke
Tingertech
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Produktbeschreibung
| Standardtyp, hochreiner Nadeltyp | Hochreiner Typ | Nadelstanztyp | |||
| Klassifizierungstemperatur (℃) | 1260 | 1260 | 1360 | ||
| Betriebstemperatur (℃) | 1050 | 1100 | 1200 | ||
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | ||
| Schüttdichte (kg/m3) | 260 320 |
260 320 |
260 320 |
||
| Leinenschrumpfung (%) (Körpertemperatur 24 Stunden, Schüttdichte 320 kg/m3) | -3 (1000℃) |
-3 (1100℃) |
-3 (1200℃) |
||
| Wärmeleitfähigkeit bei jeder heißen Oberflächentemperatur (w/mK) Schüttdichte 285 kg/m3) | 0,085 (400 ℃) 0,132 (800 ℃) 0,180 (1000 ℃) |
0,085 (400 ℃) 0,132 (800 ℃) 0,180 (1000 ℃) |
0,085 (400 ℃) 0,132 (800 ℃) 0,180 (1000 ℃) |
||
| Druckfestigkeit (Mpa) (10 % Schrumpfung in Dickenrichtung) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| Chemische Zusammensetzung (%) | AL2O3 | 46 | 47-49 | 52-55 | |
| AL2O3+SIO2 | 97 | 99 | 99 | ||
| AL2O3+SIO2+Zro2 | - | - | - | ||
| Zro2 | - | - | - | ||
| Fe2O3 | <1,0 | 0.2 | 0.2 | ||
| Na2O+K2O | ≤0,5 | 0.2 | 0.2 | ||
| Produktgröße (mm) | Allgemeine Spezifikationen: 600*400*10-5; 900*600*20-50 Weitere Spezifikationen werden je nach Benutzeranforderungen vorgenommen |
||||

Kontaktieren Sie uns