Esgot perfurado da agulha
TingerTech
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Descrição do produto
| Tipo padrão de alta pureza Tipo de agulha Tipo de punção | Tipo de alta pureza | Tipo de perfuração da agulha | |||
| Temperatura de classificação (℃) | 1260 | 1260 | 1360 | ||
| Temperatura operacional (℃) | 1050 | 1100 | 1200 | ||
| cor | branco | branco | branco | ||
| Densidade em massa (kg/m3) | 260 320 |
260 320 |
260 320 |
||
| Encolhimento de linha (%) (temperatura corporal 24 horas, densidade a granel 320kg/m3) | -3 (1000 ℃) |
-3 (1100 ℃) |
-3 (1200 ℃) |
||
| Condutividade térmica em cada temperatura da superfície quente (W/MK) Densidade a granel 285 kg/m3) | 0,085 (400 ℃) 0,132 (800 ℃) 0,180 (1000 ℃) |
0,085 (400 ℃) 0,132 (800 ℃) 0,180 (1000 ℃) |
0,085 (400 ℃) 0,132 (800 ℃) 0,180 (1000 ℃) |
||
| Resistência à compressão (MPA) (10% de encolhimento na direção da espessura) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| Composição química (%) | AL2O3 | 46 | 47-49 | 52-55 | |
| AL2O3+SiO2 | 97 | 99 | 99 | ||
| AL2O3+SiO2+ZRO2 | - | - | - | ||
| ZRO2 | - | - | - | ||
| Fe2o3 | <1,0 | 0.2 | 0.2 | ||
| Na2O+K2O | ≤0,5 | 0.2 | 0.2 | ||
| Tamanho do produto (mm) | Especificações comuns: 600*400*10-5; 900*600*20-50 Outras especificações são feitas de acordo com os requisitos do usuário |
||||

Contate-nos