محصولات تینگر به طور گسترده ای در تبرید، یخچال، تهویه مطبوع، هوا فضا، نیروی هسته ای نظامی، لوازم الکتریکی، حفاری و معدن، جواهرات و سایر صنایع استفاده می شود. مواد لحیم کاری با مشخصات و اشکال مختلف. محصولات ما نه تنها در بازار چین، با نرخ پوشش بازار محصول 60 تا 70 درصد، از جمله Gree، Midea، Danfoss، Panasonic، LG، Samsung و سایر شرکتهای مشهور بینالمللی و داخلی، فروش خوبی دارند، بلکه به خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی، اروپا و ایالات متحده و سایر کشورها صادر میشوند که بسیار محبوب کاربران است.
ترانسفورماتور
تینگرتک
| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| تعداد: | |
توضیحات محصول
تینگر یک شرکت جامع توسعه محور است که تحقیق و توسعه، طراحی، ساخت، حمل و نقل، انبارداری و بازاریابی را ادغام می کند. ما عمدتاً درگیر تهویه مطبوع و سایر تجهیزات تبرید هستیم و دائماً در تلاش هستیم تا نیازهای مختلف جامعه را برآورده کنیم. فناوری پیشرفته و کنتاکتورهای مقرون به صرفه، ترانسفورماتور و غیره را به مشتریان ارائه می دهد.
| سری ترانسفورماتور | ||||
| خیر | مدل | ولتاژ خروجی نامی (Vd.c.) | جریان خروجی (mA) | توان (VA) |
| 1 | سری TG-28 | 1.0V-36.0VAC | 2mA-200mA | 0.2VA-2.0VA |
| 2 | سری TG-35 | 1.0V-36.0VAC | 2mA-500mA | 0.5VA-4.0VA |
| 3 | سری TG-41 | 1.0V-36.0VAC | 50 میلی آمپر -1000 میلی آمپر | 1.0VA-8.0VA |
| 4 | سری TG-48 | 1.0V-36.0VAC | 50 میلی آمپر - 2000 میلی آمپر | 6.0VA-20.0VA |
| 5 | سری TG-57 | 1.0V-36.0VAC | 50 میلی آمپر - 4000 میلی آمپر | 10.VA-30.0VA |
| 6 | سری TG-66 | 1.0V-36.0VAC | 50 میلی آمپر - 4500 میلی آمپر | 20.VA-50.0VA |
| 7 | سری TG-76 | 1.0V-36.0VAC | 50 میلی آمپر - 5000 میلی آمپر | 30.0VA-50.0VA |
| 8 | سری TG-86 | 1.0V-36.0VAC | 50mA -6000mA | 50.VA-120.0VA |
| 9 | سری TG-96 | 1.0V-36.0VAC | 50 میلی آمپر - 7000 میلی آمپر | 80.VA-150.0VA |
| 10 | سری TG-105 | 1.0V-36.0VAC | 50 میلی آمپر - 7500 میلی آمپر | 100.VA-180.0VA |
| 11 | سری TG-114 | 1.0V-36.0VAC | 50 میلی آمپر - 8000 میلی آمپر | 150.VA-300.0VA |
| توجه: مطابق با نیاز مشتریان می تواند طراحی کند | ||||
| لیست نوع ترانسفورماتور ایزوله تک فاز TG | |||
| نه | توان (VA) | اندازه هسته (میلی متر) | ابعاد (میلی متر) |
| 1 | 200VA | 96x60 | 96*115*112 |
| 2 | 250 VA | 114x50 | 114*105*125 |
| 3 | 300 VA | 114x60 | 114*112*125 |
| 4 | 400 VA | 133X52 | 133.2*105*142 |
| 5 | 500 VA | 133x60 | 133.2*112*142 |
| 6 | 600 VA | 133X65 | 133.2*117*142 |
| 7 | 700 VA | 133X70 | 133.2*125*142 |
| 8 | 800VA | 152X65 | 153*125*160 |
| 9 | 1KVA | 152X80 | 153*140*160 |
| 10 | 1.5KVA | 164x70 | 192*165*190 |
| 11 | 2KVA | 164x80 | 192*175*190 |
| 12 | 2.5KVA | 164x90 | 192*185*190 |
| 13 | 3KVA | 176x85 | 228*205*220 |
| 14 | 4KVA | 176*100 | 228*220*220 |
| 15 | 4.5KVA | 176X105 | 228*225*220 |
| 16 | 5KVA | 176x110 | 228*230*220 |
| 17 | 6KVA | 180x120 | 240*250*250 |
| 18 | 7KVA | 180x140 | 240*270*250 |
| 19 | 8KVA | 190x110 | 270*240*275 |
| 20 | 9KVA | 190x125 | 270*250*275 |
| 21 | 10KVA | 200X105 | 300*240*300 |
| توضیحات: OEM PLS CONTACT | |||

تماس با ما