Sản phẩm của Tinger được sử dụng rộng rãi trong điện lạnh, tủ lạnh, điều hòa không khí, hàng không vũ trụ, năng lượng hạt nhân quân sự, thiết bị điện, khoan và khai thác mỏ, đồ trang sức và các ngành công nghiệp khác. Vật liệu hàn có thông số kỹ thuật và hình dạng khác nhau. Sản phẩm của chúng tôi không chỉ bán chạy ở thị trường Trung Quốc, với tỷ lệ bao phủ thị trường sản phẩm từ 60-70%, bao gồm Gree, Midea, Danfoss, Panasonic, LG, Samsung và các công ty nổi tiếng trong nước và quốc tế khác mà còn được xuất khẩu sang Trung Đông, Đông Nam Á, Châu Âu, Hoa Kỳ và các quốc gia khác, được người dùng ưa chuộng.
Máy biến áp
tingertech
| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
Mô tả sản phẩm
Tinger là một doanh nghiệp định hướng phát triển toàn diện tích hợp R&D, thiết kế, sản xuất, vận chuyển, kho bãi và tiếp thị. Chúng tôi chủ yếu tham gia vào lĩnh vực điều hòa không khí và các thiết bị làm lạnh khác, và không ngừng nỗ lực đáp ứng các nhu cầu khác nhau của xã hội; cung cấp cho khách hàng công nghệ tiên tiến và công tắc tơ, máy biến áp, v.v. có chi phí cạnh tranh.
| Dòng máy biến áp | ||||
| KHÔNG. | Người mẫu | Điện áp đầu ra định mức (Vd.c.) | Dòng điện đầu ra (mA) | Nguồn điện (VA) |
| 1 | Dòng TG-28 | 1.0V-36.0VAC | 2mA-200mA | 0,2VA-2,0VA |
| 2 | Dòng TG-35 | 1.0V-36.0VAC | 2mA-500mA | 0,5VA-4,0VA |
| 3 | Dòng TG-41 | 1.0V-36.0VAC | 50 mA -1000mA | 1.0VA-8.0VA |
| 4 | Dòng TG-48 | 1.0V-36.0VAC | 50mA -2000mA | 6.0VA-20.0VA |
| 5 | Dòng TG-57 | 1.0V-36.0VAC | 50 mA -4000mA | 10.VA-30.0VA |
| 6 | Dòng TG-66 | 1.0V-36.0VAC | 50 mA -4500mA | 20.VA-50.0VA |
| 7 | Dòng TG-76 | 1.0V-36.0VAC | 50 mA -5000mA | 30.0VA-50.0VA |
| 8 | Dòng TG-86 | 1.0V-36.0VAC | 50mA -6000mA | 50.VA-120.0VA |
| 9 | Dòng TG-96 | 1.0V-36.0VAC | 50mA -7000mA | 80.VA-150.0VA |
| 10 | Dòng TG-105 | 1.0V-36.0VAC | 50mA -7500mA | 100.VA-180.0VA |
| 11 | Dòng TG-114 | 1.0V-36.0VAC | 50mA -8000mA | 150.VA-300.0VA |
| Lưu ý: tùy theo yêu cầu của khách hàng có thể thiết kế | ||||
| Danh sách loại máy biến áp cách ly một pha TG | |||
| KHÔNG. | Nguồn (VA) | Kích thước lõi (mm) | Kích thước (mm) |
| 1 | 200VA | 96X60 | 96*115*112 |
| 2 | 250VA | 114X50 | 114*105*125 |
| 3 | 300VA | 114X60 | 114*112*125 |
| 4 | 400VA | 133X52 | 133,2*105*142 |
| 5 | 500VA | 133X60 | 133,2*112*142 |
| 6 | 600VA | 133X65 | 133,2*117*142 |
| 7 | 700VA | 133X70 | 133,2*125*142 |
| 8 | 800VA | 152X65 | 153*125*160 |
| 9 | 1KVA | 152X80 | 153*140*160 |
| 10 | 1,5KVA | 164X70 | 192*165*190 |
| 11 | 2KVA | 164X80 | 192*175*190 |
| 12 | 2,5KVA | 164X90 | 192*185*190 |
| 13 | 3KVA | 176X85 | 228*205*220 |
| 14 | 4KVA | 176X100 | 228*220*220 |
| 15 | 4,5KVA | 176X105 | 228*225*220 |
| 16 | 5KVA | 176X110 | 228*230*220 |
| 17 | 6KVA | 180X120 | 240*250*250 |
| 18 | 7KVA | 180X140 | 240*270*250 |
| 19 | 8KVA | 190X110 | 270*240*275 |
| 20 | 9KVA | 190X125 | 270*250*275 |
| 21 | 10KVA | 200X105 | 300*240*300 |
| Mô tả: OEM VUI LÒNG LIÊN HỆ | |||

Liên hệ với chúng tôi