Tinger è specializzata in staffe per condizionatori d'aria e cuscinetti in gomma per condizionatori d'aria, e le staffe per condizionatori d'aria più vendute sono tutte prodotte mediante stampaggio e spruzzatura di trattamenti superficiali, che si vendono bene nei mercati europei e americani. Di buona qualità e di bell'aspetto, ma possiamo anche tralasciarlo. Vi preghiamo di fornirci staffe personalizzate per il condizionatore d'aria in base alle vostre esigenze. Puoi fornire disegni o campioni e possiamo effettuare prove di stampo in base alle tue esigenze. Accolga favorevolmente la vostra indagine.
Base antivibrante
Tingertech
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Tinger è specializzata in staffe per condizionatori d'aria e cuscinetti in gomma per condizionatori d'aria, e le staffe per condizionatori d'aria più vendute sono tutte prodotte mediante stampaggio e spruzzatura di trattamenti superficiali, che si vendono bene nei mercati europei e americani. Di buona qualità e di bell'aspetto, ma possiamo anche tralasciarlo. Vi preghiamo di fornirci staffe personalizzate per il condizionatore d'aria in base alle vostre esigenze. Puoi fornire disegni o campioni e possiamo effettuare prove di stampo in base alle tue esigenze. Accolga favorevolmente la vostra indagine.
| UN | B | C | E | F |
|
||
| 8 | 8 | M3 | 5 | 3 | |||
| 8 | 15 | M3 | 5 | 3 | |||
| 10 | 10 | M4 | 7 | 4 | |||
| 10 | 15 | M4 | 7 | 4 | |||
| 13 | 13 | M4 | 7 | 4 | |||
| 15 | 8 | M5oM4 | 10 | 4 | |||
| 15 | 10 | M5oM4 | 10 | 4 | |||
| 15 | 16 | M5oM4 | 10 | 4 | |||
| 18 | 7.5 | M6 | 10 | 4 | |||
| 20 | 10 | M6 | 15o18 | 6 | |||
| 20 | 15 | M6 | 15o18 | 6 | |||
| 20 | 20 | M6 | 15o18 | 6 | |||
| 20 | 30 | M6 | 15o18 | 6 | |||
| 20 | 35 | M6 | 15o18 | 6 | |||
| 20 | 40 | M6 | 15o18 | 6 | |||
| 25 | 10 | M6 | 23 | 8 | |||
| 25 | 13 | M6 | 18o23 | 8 | |||
| 25 | 20 | M6 | 23 | 8 | |||
| 25 | 25 | M6 | 23 | 8 | |||
| 25 | 30 | M6 | 23 | 8 | |||
| 30 | 15 | M8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 20 | M8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 25 | M8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 30 | M8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 35 | M8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 40 | M8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 50 | M8 | 23 | 10 | |||
| 32 | 25 | M8 | 23 | 10 | |||
| 32 | 32 | M8 | 23 | 10 | |||
| 35 | 30 | M8 | 23 | 10 | |||
| 40 | 20 | M8oM10 | 23o28 | 10 | |||
| 40 | 25 | M8oM10 | 23o28 | 10 | |||
| 40 | 30 | M8oM10 | 23o28 | 10 | |||
| 40 | 40 | M8oM10 | 23o28 | 10 | |||
| 50 | 20 | M10 | 27 | 12 | |||
| 50 | 30 | M10 | 27 | 12 | |||
| 50 | 40 | M10 | 27 | 12 | |||
| 50 | 45 | M10 | 27 | 12 | |||
| 50 | 50 | M10 | 27 | 12 | |||
| 50 | 60 | M10 | 27 | 12 | |||
| 60 | 35 | M12 | 31 | 14 | |||
| 60 | 40 | M12 | 31 | 14 | |||
| 60 | 45 | M12 | 31 | 14 | |||
| 60 | 50 | M12 | 31 | 14 | |||
| 60 | 60 | M12 | 31 | 14 | |||
| 65 | 35 | M12 | 31 | 14 | |||
| 65 | 45 | M12 | 31 | 14 | |||
| 70 | 25 | M12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 35 | M12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 40 | M12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 45 | M12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 50 | M12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 55 | M12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 60 | M12 | 36 | 14 | |||
| 75 | 40 | M12 | 36 | 14 | |||
| 75 | 50 | M12 | 36 | 14 | |||
| 75 | 55 | M12 | 36 | 14 | |||
| 75 | 60 | M12 | 36 | 14 | |||
| 80 | 50 | M12 | 36 | 14 | |||
| 80 | 60 | M12 | 36 | 14 | |||
| 80 | 70 | M12 | 36 | 14 | |||
| 80 | 80 | M12 | 36 | 14 | |||
| 100 | 40 | M16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 45 | M16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 50 | M16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 55 | M16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 60 | M16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 75 | M16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 90 | M16 | 40 | 20 | |||
| 120 | 60 | M16 | 40 | 20 | |||
| 150 | 50 | M20oM24 | 45 | 20 | |||
| 150 | 75 | M16 | 45 | 20 | |||
Contattaci