ٹنگر ایئر کنڈیشننگ بریکٹ اور ایئر کنڈیشنر ربڑ پیڈ میں مہارت رکھتا ہے، اور گرم فروخت ہونے والے ایئر کنڈیشننگ بریکٹ تمام سٹیمپنگ اور سطح کے علاج کے اسپرے سے تیار کیے جاتے ہیں، جو یورپی اور امریکی مارکیٹوں میں اچھی طرح فروخت ہوتے ہیں۔ اچھے معیار اور اچھی لگ رہی ہے، لیکن ہم اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ براہ کرم ہمیں اپنی ضروریات کے مطابق حسب ضرورت ایئر کنڈیشنر بریکٹ فراہم کریں۔ آپ ڈرائنگ یا نمونے فراہم کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کی ضروریات کے مطابق مولڈ پروفنگ کر سکتے ہیں۔ آپ کی انکوائری کا خیر مقدم کرتے ہیں.
اینٹی وائبریشن بیس
ٹنگرٹیک
| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
مصنوعات کی تفصیل
ٹنگر ایئر کنڈیشننگ بریکٹ اور ایئر کنڈیشنر ربڑ پیڈ میں مہارت رکھتا ہے، اور گرم فروخت ہونے والے ایئر کنڈیشننگ بریکٹ تمام سٹیمپنگ اور سطح کے علاج کے اسپرے سے تیار کیے جاتے ہیں، جو یورپی اور امریکی مارکیٹوں میں اچھی طرح فروخت ہوتے ہیں۔ اچھے معیار اور اچھی لگ رہی ہے، لیکن ہم اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ براہ کرم ہمیں اپنی ضروریات کے مطابق حسب ضرورت ایئر کنڈیشنر بریکٹ فراہم کریں۔ آپ ڈرائنگ یا نمونے فراہم کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کی ضروریات کے مطابق مولڈ پروفنگ کر سکتے ہیں۔ آپ کی انکوائری کا خیر مقدم کرتے ہیں.
| اے | بی | سی | ای | ایف |
|
||
| 8 | 8 | ایم 3 | 5 | 3 | |||
| 8 | 15 | ایم 3 | 5 | 3 | |||
| 10 | 10 | M4 | 7 | 4 | |||
| 10 | 15 | M4 | 7 | 4 | |||
| 13 | 13 | M4 | 7 | 4 | |||
| 15 | 8 | M5orM4 | 10 | 4 | |||
| 15 | 10 | M5orM4 | 10 | 4 | |||
| 15 | 16 | M5orM4 | 10 | 4 | |||
| 18 | 7.5 | ایم 6 | 10 | 4 | |||
| 20 | 10 | ایم 6 | 15 یا 18 | 6 | |||
| 20 | 15 | ایم 6 | 15 یا 18 | 6 | |||
| 20 | 20 | ایم 6 | 15 یا 18 | 6 | |||
| 20 | 30 | ایم 6 | 15 یا 18 | 6 | |||
| 20 | 35 | ایم 6 | 15 یا 18 | 6 | |||
| 20 | 40 | ایم 6 | 15 یا 18 | 6 | |||
| 25 | 10 | ایم 6 | 23 | 8 | |||
| 25 | 13 | ایم 6 | 18 یا 23 | 8 | |||
| 25 | 20 | ایم 6 | 23 | 8 | |||
| 25 | 25 | ایم 6 | 23 | 8 | |||
| 25 | 30 | ایم 6 | 23 | 8 | |||
| 30 | 15 | M8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 20 | M8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 25 | M8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 30 | M8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 35 | M8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 40 | M8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 50 | M8 | 23 | 10 | |||
| 32 | 25 | M8 | 23 | 10 | |||
| 32 | 32 | M8 | 23 | 10 | |||
| 35 | 30 | M8 | 23 | 10 | |||
| 40 | 20 | M8orM10 | 23 یا 28 | 10 | |||
| 40 | 25 | M8orM10 | 23 یا 28 | 10 | |||
| 40 | 30 | M8orM10 | 23 یا 28 | 10 | |||
| 40 | 40 | M8orM10 | 23 یا 28 | 10 | |||
| 50 | 20 | ایم 10 | 27 | 12 | |||
| 50 | 30 | ایم 10 | 27 | 12 | |||
| 50 | 40 | ایم 10 | 27 | 12 | |||
| 50 | 45 | ایم 10 | 27 | 12 | |||
| 50 | 50 | ایم 10 | 27 | 12 | |||
| 50 | 60 | ایم 10 | 27 | 12 | |||
| 60 | 35 | ایم 12 | 31 | 14 | |||
| 60 | 40 | ایم 12 | 31 | 14 | |||
| 60 | 45 | ایم 12 | 31 | 14 | |||
| 60 | 50 | ایم 12 | 31 | 14 | |||
| 60 | 60 | ایم 12 | 31 | 14 | |||
| 65 | 35 | ایم 12 | 31 | 14 | |||
| 65 | 45 | ایم 12 | 31 | 14 | |||
| 70 | 25 | ایم 12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 35 | ایم 12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 40 | ایم 12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 45 | ایم 12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 50 | ایم 12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 55 | ایم 12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 60 | ایم 12 | 36 | 14 | |||
| 75 | 40 | ایم 12 | 36 | 14 | |||
| 75 | 50 | ایم 12 | 36 | 14 | |||
| 75 | 55 | ایم 12 | 36 | 14 | |||
| 75 | 60 | ایم 12 | 36 | 14 | |||
| 80 | 50 | ایم 12 | 36 | 14 | |||
| 80 | 60 | ایم 12 | 36 | 14 | |||
| 80 | 70 | ایم 12 | 36 | 14 | |||
| 80 | 80 | ایم 12 | 36 | 14 | |||
| 100 | 40 | ایم 16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 45 | ایم 16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 50 | ایم 16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 55 | ایم 16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 60 | ایم 16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 75 | ایم 16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 90 | ایم 16 | 40 | 20 | |||
| 120 | 60 | ایم 16 | 40 | 20 | |||
| 150 | 50 | M20orM24 | 45 | 20 | |||
| 150 | 75 | ایم 16 | 45 | 20 | |||
ہم سے رابطہ کریں۔