ٹنجر ائر کنڈیشنگ بریکٹ اور ایئر کنڈیشنر ربڑ پیڈ میں مہارت رکھتا ہے ، اور گرم فروخت ہونے والی ایئر کنڈیشنگ بریکٹ سبھی اسٹیمپنگ اور سطح کے علاج معالجے کے ذریعہ تیار ہوتے ہیں ، جو یورپی اور امریکی مارکیٹوں میں اچھی طرح سے فروخت ہوتے ہیں۔ اچھے معیار اور اچھی لگ رہی ہے ، لیکن ہم اسے بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ براہ کرم ہمیں اپنی ضروریات کے مطابق کسٹم ایئر کنڈیشنر بریکٹ فراہم کریں۔ آپ ڈرائنگ یا نمونے مہیا کرسکتے ہیں ، اور ہم آپ کی ضروریات کے مطابق سڑنا کا ثبوت بنا سکتے ہیں۔ آپ کی انکوائری کا خیرمقدم کریں۔
اینٹی کمپن بیس
tingertech
| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
مصنوعات کی تفصیل
ٹنجر ائر کنڈیشنگ بریکٹ اور ایئر کنڈیشنر ربڑ پیڈ میں مہارت رکھتا ہے ، اور گرم فروخت ہونے والی ایئر کنڈیشنگ بریکٹ سبھی اسٹیمپنگ اور سطح کے علاج معالجے کے ذریعہ تیار ہوتے ہیں ، جو یورپی اور امریکی مارکیٹوں میں اچھی طرح سے فروخت ہوتے ہیں۔ اچھے معیار اور اچھی لگ رہی ہے ، لیکن ہم اسے بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ براہ کرم ہمیں اپنی ضروریات کے مطابق کسٹم ایئر کنڈیشنر بریکٹ فراہم کریں۔ آپ ڈرائنگ یا نمونے مہیا کرسکتے ہیں ، اور ہم آپ کی ضروریات کے مطابق سڑنا کا ثبوت بنا سکتے ہیں۔ آپ کی انکوائری کا خیرمقدم کریں۔
| a | بی | c | ای | f |
|
||
| 8 | 8 | ایم 3 | 5 | 3 | |||
| 8 | 15 | ایم 3 | 5 | 3 | |||
| 10 | 10 | ایم 4 | 7 | 4 | |||
| 10 | 15 | ایم 4 | 7 | 4 | |||
| 13 | 13 | ایم 4 | 7 | 4 | |||
| 15 | 8 | M5orm4 | 10 | 4 | |||
| 15 | 10 | M5orm4 | 10 | 4 | |||
| 15 | 16 | M5orm4 | 10 | 4 | |||
| 18 | 7.5 | M6 | 10 | 4 | |||
| 20 | 10 | M6 | 15or18 | 6 | |||
| 20 | 15 | M6 | 15or18 | 6 | |||
| 20 | 20 | M6 | 15or18 | 6 | |||
| 20 | 30 | M6 | 15or18 | 6 | |||
| 20 | 35 | M6 | 15or18 | 6 | |||
| 20 | 40 | M6 | 15or18 | 6 | |||
| 25 | 10 | M6 | 23 | 8 | |||
| 25 | 13 | M6 | 18or23 | 8 | |||
| 25 | 20 | M6 | 23 | 8 | |||
| 25 | 25 | M6 | 23 | 8 | |||
| 25 | 30 | M6 | 23 | 8 | |||
| 30 | 15 | ایم 8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 20 | ایم 8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 25 | ایم 8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 30 | ایم 8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 35 | ایم 8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 40 | ایم 8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 50 | ایم 8 | 23 | 10 | |||
| 32 | 25 | ایم 8 | 23 | 10 | |||
| 32 | 32 | ایم 8 | 23 | 10 | |||
| 35 | 30 | ایم 8 | 23 | 10 | |||
| 40 | 20 | M8orm10 | 23or28 | 10 | |||
| 40 | 25 | M8orm10 | 23or28 | 10 | |||
| 40 | 30 | M8orm10 | 23or28 | 10 | |||
| 40 | 40 | M8orm10 | 23or28 | 10 | |||
| 50 | 20 | M10 | 27 | 12 | |||
| 50 | 30 | M10 | 27 | 12 | |||
| 50 | 40 | M10 | 27 | 12 | |||
| 50 | 45 | M10 | 27 | 12 | |||
| 50 | 50 | M10 | 27 | 12 | |||
| 50 | 60 | M10 | 27 | 12 | |||
| 60 | 35 | M12 | 31 | 14 | |||
| 60 | 40 | M12 | 31 | 14 | |||
| 60 | 45 | M12 | 31 | 14 | |||
| 60 | 50 | M12 | 31 | 14 | |||
| 60 | 60 | M12 | 31 | 14 | |||
| 65 | 35 | M12 | 31 | 14 | |||
| 65 | 45 | M12 | 31 | 14 | |||
| 70 | 25 | M12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 35 | M12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 40 | M12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 45 | M12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 50 | M12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 55 | M12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 60 | M12 | 36 | 14 | |||
| 75 | 40 | M12 | 36 | 14 | |||
| 75 | 50 | M12 | 36 | 14 | |||
| 75 | 55 | M12 | 36 | 14 | |||
| 75 | 60 | M12 | 36 | 14 | |||
| 80 | 50 | M12 | 36 | 14 | |||
| 80 | 60 | M12 | 36 | 14 | |||
| 80 | 70 | M12 | 36 | 14 | |||
| 80 | 80 | M12 | 36 | 14 | |||
| 100 | 40 | M16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 45 | M16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 50 | M16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 55 | M16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 60 | M16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 75 | M16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 90 | M16 | 40 | 20 | |||
| 120 | 60 | M16 | 40 | 20 | |||
| 150 | 50 | M20orm24 | 45 | 20 | |||
| 150 | 75 | M16 | 45 | 20 | |||
ہم سے رابطہ کریں