Firma Tinger specjalizuje się w wspornikach klimatyzacyjnych i gumowych podkładkach do klimatyzatorów, a wszystkie popularne wsporniki klimatyzacyjne są produkowane przez tłoczenie i natryskiwanie powierzchni, które dobrze sprzedają się na rynkach europejskich i amerykańskich. Dobra jakość i ładny wygląd, ale możemy to też pominąć. Prosimy o dostarczenie nam niestandardowych wsporników klimatyzatorów zgodnie z Państwa wymaganiami. Możesz dostarczyć rysunki lub próbki, a my możemy wykonać zabezpieczenie formy zgodnie z Twoimi wymaganiami. Witamy w zapytaniu.
Podstawa antywibracyjna
Tingertech
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Opis produktu
Firma Tinger specjalizuje się w wspornikach klimatyzacyjnych i gumowych podkładkach do klimatyzatorów, a wszystkie popularne wsporniki klimatyzacyjne są produkowane przez tłoczenie i natryskiwanie powierzchni, które dobrze sprzedają się na rynkach europejskich i amerykańskich. Dobra jakość i ładny wygląd, ale możemy to też pominąć. Prosimy o dostarczenie nam niestandardowych wsporników klimatyzatorów zgodnie z Państwa wymaganiami. Możesz dostarczyć rysunki lub próbki, a my możemy wykonać zabezpieczenie formy zgodnie z Twoimi wymaganiami. Witamy w zapytaniu.
| A | B | C | mi | F |
|
||
| 8 | 8 | M3 | 5 | 3 | |||
| 8 | 15 | M3 | 5 | 3 | |||
| 10 | 10 | M4 | 7 | 4 | |||
| 10 | 15 | M4 | 7 | 4 | |||
| 13 | 13 | M4 | 7 | 4 | |||
| 15 | 8 | M5 lub M4 | 10 | 4 | |||
| 15 | 10 | M5 lub M4 | 10 | 4 | |||
| 15 | 16 | M5 lub M4 | 10 | 4 | |||
| 18 | 7.5 | M6 | 10 | 4 | |||
| 20 | 10 | M6 | 15 lub 18 | 6 | |||
| 20 | 15 | M6 | 15 lub 18 | 6 | |||
| 20 | 20 | M6 | 15 lub 18 | 6 | |||
| 20 | 30 | M6 | 15 lub 18 | 6 | |||
| 20 | 35 | M6 | 15 lub 18 | 6 | |||
| 20 | 40 | M6 | 15 lub 18 | 6 | |||
| 25 | 10 | M6 | 23 | 8 | |||
| 25 | 13 | M6 | 18 lub 23 | 8 | |||
| 25 | 20 | M6 | 23 | 8 | |||
| 25 | 25 | M6 | 23 | 8 | |||
| 25 | 30 | M6 | 23 | 8 | |||
| 30 | 15 | M8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 20 | M8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 25 | M8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 30 | M8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 35 | M8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 40 | M8 | 23 | 10 | |||
| 30 | 50 | M8 | 23 | 10 | |||
| 32 | 25 | M8 | 23 | 10 | |||
| 32 | 32 | M8 | 23 | 10 | |||
| 35 | 30 | M8 | 23 | 10 | |||
| 40 | 20 | M8 lub M10 | 23 lub 28 | 10 | |||
| 40 | 25 | M8 lub M10 | 23 lub 28 | 10 | |||
| 40 | 30 | M8 lub M10 | 23 lub 28 | 10 | |||
| 40 | 40 | M8 lub M10 | 23 lub 28 | 10 | |||
| 50 | 20 | M10 | 27 | 12 | |||
| 50 | 30 | M10 | 27 | 12 | |||
| 50 | 40 | M10 | 27 | 12 | |||
| 50 | 45 | M10 | 27 | 12 | |||
| 50 | 50 | M10 | 27 | 12 | |||
| 50 | 60 | M10 | 27 | 12 | |||
| 60 | 35 | M12 | 31 | 14 | |||
| 60 | 40 | M12 | 31 | 14 | |||
| 60 | 45 | M12 | 31 | 14 | |||
| 60 | 50 | M12 | 31 | 14 | |||
| 60 | 60 | M12 | 31 | 14 | |||
| 65 | 35 | M12 | 31 | 14 | |||
| 65 | 45 | M12 | 31 | 14 | |||
| 70 | 25 | M12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 35 | M12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 40 | M12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 45 | M12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 50 | M12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 55 | M12 | 36 | 14 | |||
| 70 | 60 | M12 | 36 | 14 | |||
| 75 | 40 | M12 | 36 | 14 | |||
| 75 | 50 | M12 | 36 | 14 | |||
| 75 | 55 | M12 | 36 | 14 | |||
| 75 | 60 | M12 | 36 | 14 | |||
| 80 | 50 | M12 | 36 | 14 | |||
| 80 | 60 | M12 | 36 | 14 | |||
| 80 | 70 | M12 | 36 | 14 | |||
| 80 | 80 | M12 | 36 | 14 | |||
| 100 | 40 | M16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 45 | M16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 50 | M16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 55 | M16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 60 | M16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 75 | M16 | 40 | 20 | |||
| 100 | 90 | M16 | 40 | 20 | |||
| 120 | 60 | M16 | 40 | 20 | |||
| 150 | 50 | M20 lub M24 | 45 | 20 | |||
| 150 | 75 | M16 | 45 | 20 | |||
Skontaktuj się z nami