YDK140-120-6
Tingertech
120 W
60 Hz
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Opis produktu
YDK140-120-6A5 Silnik wentylatora klimatyzatora jest rodzajem silnika prądu przemiennego HVAC. Każdy zamienny silnik klimatyzacji OEM przedłuża żywotność sprzętu poprzez wymianę starych lub uszkodzonych silników HVAC w respiratorze, wentylatorze i dmuchawie. Nasze silniki klimatyzacyjne dobrze pasują do istniejących silników urządzeń, zapewniając stałą wydajność i prawidłową instalację.
Przedmiot |
Silnik wentylatora klimatyzatora |
Aplikacja silnikowa |
HVAC/R |
Aplikacja podrzędna silnika |
Wentylator skraplacza |
Faza |
Pojedynczy |
Projekt silnika |
Stały kondensator dzielony |
Hz |
60 |
Liczba prędkości |
1 |
Woltaż |
220-240 V |
Wyjście |
120 W |
Obroty z tabliczki znamionowej |
880 |
Rama |
140mm |
Współczynnik serwisowy silnika |
1 |
Ochrona termiczna silnika |
Automatyczny |
Ins. Klasa |
B |
Cykl pracy |
Ciągły |
Maks. Temperatura otoczenia |
60 stopni C |
Obrót wału silnika |
CW/CCW |
Projekt obudowy silnika |
Zamknij kroploszczelny |
| Model | Głosy | Hz | HP | RP M (SPD) |
GNIĆ | CA P |
Model OEM |
| YSK140-120-6A | 208-230 |
60 | 1/6KM | 1095/3 SPD | CCW-LE | 5/370 | 5KCP39DGS008T |
| YSK140-120-6A2 | 60 | 1/6KM | 1000/2 SPD | CW-LE | 5/370 | 5KCPD39GM511T | |
| YSK140-120-6A5 | 60 | 1/6KM | 1095/3 SPD | CCW-LE | 5/370 | 5KCP39DGM004T | |
| YSK140-120-6A6 | 60 | 1/6KM | 1050/3 SPD | CCW-LE | 5/370 | F48U05B09 | |
| YSK140-120-6A7 | 60 | 1/6KM | 1050/3 SPD | CW-LE | 5/370 | K55HXPKG-5158 | |
| YSK140-120-6A18 | 60 | 1/6KM | 1000/2 SPD | CW-LE | 5/370 | F48SE6MA61 | |
| YSK140-120-6A3 | 60 | 1/6KM | 1050/3 SPD | CW-LE | 5/370 | ACE-635-16 | |
| YSK140-120-4A22 | 60 | 1/6KM | 1050/3 SPD | CCW-LE | 5/370 | F48CS6MA14 | |
| YSK140-120-4A23 | 115 | 60 | 1/6KM | 1075/3 SPD | CCW-LE | 5/370 | D754 |
| YSK140/30-4-150 | 220/230 | 50 | 1/5 KM | 1200/3 SPD | REW. | 5/370 | |
| YSK140-150-6A | 208-230 | 60 | 1/5 KM | 1115/3 SPD | CW-LE | 5/370 | 5KCP39FGM4440 |
| YSK140-150-6A2 | 60 | 1/5 KM | 1075/3 SPD | CW-LE | 4/370 | 5KCP39FGM672S | |
| YSK140-150-6A3 | 60 | 1/5 KM | 1100/2 SPD | CW-LE | 5/370 | 5KCP39FGM639T | |
| YSK140-150-6A4 | 60 | 1/5 KM | 1115/3 SPD | CW-LE | 5/370 | F48U01A30 | |
| YSK140-150-6A5 | 60 | 1/5 KM | 1050/3 SPD | CW-LE | 5/370 | 5KCP39HGS635S | |
| YSK140-150-6A6 | 60 | 1/5 KM | 1100/3 SPD | CCW-LE | 5/370 | K55HXLEK-5966 | |
| YSK140-150-6A7 | 60 | 1/5 KM | 1100/3 SPD | CCW-LE | 5/370 | ACE-000-33C | |
| YSK140-150-6A10 | 60 | 1/5 KM | 1050/3 SPD | CW-LE | 5/370 | F48533B38Y | |
| YSK140-150-6A14 | 60 | 1/5 KM | 1050/2 SPD | ODWRACALNY | 4/370 | K55ZZEHN-4921 | |
| YSK140-150-4A21 | 60 | 1/5 KM | 1625/3 SPD | CCW-LE | 5/370 | D775 | |
| YSK140-150-4A22 | 115 | 60 | 1/5 KM | 1625/3 SPD | CCW-LE | 5/370 | D776 |
| YSK140-150-4A | 208-230 | 60 | 1/5 KM | 1350/2 SPD | CCW-LE | 5/370 | KA5HXNGT-9416C |
| YSK140-150-4A2 | 50 | 1/5 KM | 1360/3 SPD | ODWRACALNY | 5/400 | PM410542 |
Często zadawane pytania
Skontaktuj się z nami