YDK140-120-6
Tingertech
120W
60Hz
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Produktbeschreibung
Der Lüftermotor der Klimaanlage YDK140-120-6A5 ist eine Art HVAC-Wechselstrommotor. Jeder OEM-Ersatz-Klimaanlagenmotor verlängert die Lebensdauer der Ausrüstung, indem er alte oder beschädigte HVAC-Motoren in Ventilator, Ventilator und Gebläse ersetzt. Unsere Klimaanlagenmotoren passen gut zu den vorhandenen Motoren der Ausrüstung, indem sie eine gleichbleibende Leistung und eine korrekte Installation gewährleisten.
Artikel |
Lüftermotor der Klimaanlage |
Motoranwendung |
HVAC/R |
Motor-Unteranwendung |
Kondensatorventilator |
Phase |
Einzel |
Motordesign |
Permanent geteilter Kondensator |
Hz |
60 |
Anzahl der Geschwindigkeiten |
1 |
Stromspannung |
220-240V |
Ausgabe |
120W |
Typenschild U/min |
880 |
Rahmen |
140mm |
Motorservicefaktor |
1 |
Motorwärmeschutz |
Auto |
Ins. Klasse |
B |
Arbeitszyklus |
Kontinuierlich |
Max. Umgebungstemp. |
60 Grad C |
Drehung der Motorwelle |
CW/CCW |
Design des Motorgehäuses |
Tropfsicher schließen |
| Modell | Stimmen | Hz | PS | RP M (SPD) |
VERROTTEN | CA P |
OEM-Modell |
| YSK140-120-6A | 208-230 |
60 | 1/6 PS | 1095/3 SPD | CCW-LE | 5/370 | 5KCP39DGS008T |
| YSK140-120-6A2 | 60 | 1/6 PS | 1000/2 SPD | CW-LE | 5/370 | 5KCPD39GM511T | |
| YSK140-120-6A5 | 60 | 1/6 PS | 1095/3 SPD | CCW-LE | 5/370 | 5KCP39DGM004T | |
| YSK140-120-6A6 | 60 | 1/6 PS | 1050/3 SPD | CCW-LE | 5/370 | F48U05B09 | |
| YSK140-120-6A7 | 60 | 1/6 PS | 1050/3 SPD | CW-LE | 5/370 | K55HXPKG-5158 | |
| YSK140-120-6A18 | 60 | 1/6 PS | 1000/2 SPD | CW-LE | 5/370 | F48SE6MA61 | |
| YSK140-120-6A3 | 60 | 1/6 PS | 1050/3 SPD | CW-LE | 5/370 | ACE-635-16 | |
| YSK140-120-4A22 | 60 | 1/6 PS | 1050/3 SPD | CCW-LE | 5/370 | F48CS6MA14 | |
| YSK140-120-4A23 | 115 | 60 | 1/6 PS | 1075/3 SPD | CCW-LE | 5/370 | D754 |
| YSK140/30-4-150 | 220/230 | 50 | 1/5 PS | 1200/3 SPD | REVE. | 5/370 | |
| YSK140-150-6A | 208-230 | 60 | 1/5 PS | 1115/3 SPD | CW-LE | 5/370 | 5KCP39FGM4440 |
| YSK140-150-6A2 | 60 | 1/5 PS | 1075/3 SPD | CW-LE | 4/370 | 5KCP39FGM672S | |
| YSK140-150-6A3 | 60 | 1/5 PS | 1100/2 SPD | CW-LE | 5/370 | 5KCP39FGM639T | |
| YSK140-150-6A4 | 60 | 1/5 PS | 1115/3 SPD | CW-LE | 5/370 | F48U01A30 | |
| YSK140-150-6A5 | 60 | 1/5 PS | 1050/3 SPD | CW-LE | 5/370 | 5KCP39HGS635S | |
| YSK140-150-6A6 | 60 | 1/5 PS | 1100/3 SPD | CCW-LE | 5/370 | K55HXLEK-5966 | |
| YSK140-150-6A7 | 60 | 1/5 PS | 1100/3 SPD | CCW-LE | 5/370 | ACE-000-33C | |
| YSK140-150-6A10 | 60 | 1/5 PS | 1050/3 SPD | CW-LE | 5/370 | F48533B38Y | |
| YSK140-150-6A14 | 60 | 1/5 PS | 1050/2 SPD | REVERSIBEL | 4/370 | K55ZZEHN-4921 | |
| YSK140-150-4A21 | 60 | 1/5 PS | 1625/3 SPD | CCW-LE | 5/370 | D775 | |
| YSK140-150-4A22 | 115 | 60 | 1/5 PS | 1625/3 SPD | CCW-LE | 5/370 | D776 |
| YSK140-150-4A | 208-230 | 60 | 1/5 PS | 1350/2 SPD | CCW-LE | 5/370 | KA5HXNGT-9416C |
| YSK140-150-4A2 | 50 | 1/5 PS | 1360/3 SPD | REVERSIBEL | 5/400 | PM410542 |
FAQ
Kontaktieren Sie uns