Sponge plastic cao su là một cấu trúc mềm, tế bào kín, không chlorofluorocarbon đen bọt cao su (NBR/PVC) vật liệu cách nhiệt, với độ dẫn nhiệt thấp, điện trở xâm nhập của hơi nước tốt và khả năng chống cháy.
Ống cao su và nhựa
Tingertech
Tính khả dụng: | |
---|---|
Số lượng: | |
Mô tả sản phẩm
Hiệu suất đốt cháy
Mật độ rõ ràng | Kg/m3 | ≤95 | GB/T 6343 | ||
Chỉ số oxy | Phần trăm | ≥32 | GB/T 2406 | ||
Mật độ khói | —— | ≤75 | GB/T 8627 | ||
Khi được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng, không thấp hơn lớp C | GB 8624-2006 | ||||
Độ dẫn nhiệt Trung bình Nhiệt độ trung bình -20 ℃ 0 ℃ 40 ℃ | W/(MK) | 0.031 0.034 0.036 | GB/T 10294 | ||
Độ ẩm thấm | Hệ số thấm độ ẩm | g/(mspa) | ≤2,8 × 10-11 | GB/T 17146-1997 | |
Hệ số kháng độ ẩm | —— | ≥7.0 × 103 | |||
Hấp thụ nước chân không | Phần trăm | ≤10 | GB/T 17794 Điên2008 | ||
Ổn định kích thước 105 ± 3, 7d | Phần trăm | ≤10 | GB/T 8811 | ||
Sức mạnh nước mắt | N/cm | ≥2,5 | GB/T 10808 | ||
Tốc độ nén Tốc độ phục hồi Tốc độ nén 50% Thời gian nén 72H | Phần trăm | ≥70 | GB/T 6669-2001 | ||
Điện trở ozone Áp suất một phần 202MPa 200h | —— | Không có vết nứt | GB/T 7762 | ||
Kháng lão hóa 150h | —— | Nếp nhăn nhẹ, không có vết nứt, không có lỗ kim, không biến dạng | GB/T 16259 | ||
Nhiệt độ áp dụng | ℃ | -40 Lau110 | GB/T17794 |
Liên hệ với chúng tôi