Bọt xốp cao su-nhựa là loại vật liệu cách nhiệt mềm, có cấu trúc ô kín, cao su-nhựa xốp đen (NBR/PVC) không chứa clorofluorocarbon, có tính dẫn nhiệt thấp, chống thấm hơi nước và chống cháy tốt.
Tấm xốp cao su và nhựa cách nhiệt
tingertech
Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số lượng: | |
Mô tả sản phẩm
Hiệu suất đốt
Mật độ biểu kiến | Kg/m3 | 95 | GB/T 6343 | ||
chỉ số oxy | % | ≥32 | GB/T 2406 | ||
Mật độ khói | —— | ≤75 | GB/T 8627 | ||
Khi sử dụng trong lĩnh vực xây dựng, không thấp hơn loại C | GB 8624-2006 | ||||
Độ dẫn nhiệt Nhiệt độ trung bình -20oC 0oC 40oC | W/(mk) | 0,031 0,034 0,036 | GB/T 10294 | ||
Độ thấm ẩm | Hệ số thấm ẩm | g/(mspa) | 2,8 × 10-11 | GB/T 17146-1997 | |
Hệ số chống ẩm | —— | ≥7,0×103 | |||
Hấp thụ nước chân không | % | 10 | GB/T 17794—2008 | ||
Độ ổn định kích thước 105±3oC, 7d | % | 10 | GB/T 8811 | ||
Độ bền xé | N/cm | ≥2,5 | GB/T 10808 | ||
Tốc độ hồi phục nén Tốc độ nén 50% Thời gian nén 72h | % | ≥70 | GB/T 6669-2001 | ||
Kháng Ozone Áp suất riêng phần Ozone 202mpa 200h | —— | không nứt | GB/T 7762 | ||
Chống lão hóa 150h | —— | nhăn nhẹ, không có vết nứt, không có lỗ kim, không bị biến dạng | GB/T 16259 | ||
Nhiệt độ áp dụng | oC | -40—110oC | GB/T17794 |
Liên hệ với chúng tôi