Tinger هي شركة تصنيع متخصصة في إنتاج مؤقتات إزالة الجليد في الثلاجة وأنابيب تسخين الثلاجة. تتمتع الشركة بقوة تقنية قوية ولديها آلات لف أوتوماتيكية ومنصات اختبار الحواسيب الصغيرة. يتم تصدير المنتجات إلى أكثر من 20 دولة ومنطقة حول العالم، ويتم استقبالها بشكل جيد من قبل العملاء. تسعى الشركة جاهدة للبقاء على قيد الحياة من خلال الجودة والتطوير من قبل العملاء والإدارة العلمية كغرض لها.
مؤقت تذويب سلسلة TGDC
Tingertech
| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
وصف المنتج
Tinger هي شركة تصنيع متخصصة في إنتاج مؤقتات إزالة الجليد في الثلاجة وأنابيب تسخين الثلاجة. تتمتع الشركة بقوة تقنية قوية ولديها آلات لف أوتوماتيكية ومنصات اختبار الحواسيب الصغيرة. يتم تصدير المنتجات إلى أكثر من 20 دولة ومنطقة حول العالم، ويتم استقبالها بشكل جيد من قبل العملاء. تسعى الشركة جاهدة للبقاء على قيد الحياة من خلال الجودة والتطوير من قبل العملاء والإدارة العلمية كغرض لها.
مؤقت إزالة الجليد للثلاجة والفريزر وخزائن العرض وأنظمة التبريد الأخرى، والتحكم في توقيت إزالة الجليد لنظام التبريد.
محرك متزامن يعمل بالتيار المتردد، تصميم خاص لبدء التشغيل السريع، عزم دوران أكبر، دقة الوقت، ضوضاء منخفضة؛ تصميم مفتاح ذو سعة كبيرة، سعة الحمولة؛ محرك غالبية المعدن، قوي وموثوق، مناسب بشكل خاص لبيئة درجة الحرارة المرتفعة، بيئة العمل من -20 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية؛ المغزل ذو ارتفاع، منخفض، في ثلاثة أشكال.
| مشروع | تصميم رقم . تصنيف |
الافتراضي | Ⅱ | Ⅲ |
| المحرك الاسمي | الجهد المقنن | 200 ~ 240 فولت تيار متردد | 110 ~ 127 فولت تيار متردد | 100 فولت تيار متردد |
| التردد المقدر | 50/60 هرتز <1.5 واط |
|||
| مقاومة |
||||
| طاقة الإدخال | ||||
| السعة | ||||
| تصنيف التبديل | 3~4 (متصلة بالضاغط) | 1/3 حصان أو 1/2 حصان | ||
| 3~2 (دائرة تذويب متصلة) | 5 أ، 10 أ، 10 أ، 15 أ | |||
| رقم سري |
نموذج المنتج | دورة العمل | إزالة الجليد الانتعاش |
||
| 1 | تي جي دي سي-0215 | 50 هرتز | 60 هرتز | 50 هرتز | 60 هرتز |
| 2 | تي جي دي سي-0225 | 2 ساعة | 1 ساعة و 40 دقيقة | 15 دقيقة | 12 دقيقة و 30 ثانية |
| 3 | تي جي دي سي-415 | 2 ساعة | 1 ساعة و 40 دقيقة | 25 دقيقة | 20 دقيقة و50 ثانية |
| 4 | تي جي دي سي-420 | 4 ساعات | 3 ساعات و 20 دقيقة | 15 دقيقة | 12 دقيقة و 30 ثانية |
| 5 | تي جي دي سي-424 | 4 ساعات | 3 ساعات و 20 دقيقة | 20 دقيقة | 16 دقيقة و 40 ثانية |
| 6 | تي جي دي سي-621 | 4 ساعات و 48 دقيقة | 4 ساعات | 24 دقيقة | 20 دقيقة |
| 7 | تي جي دي سي-625 | 6 ساعات | 5 ساعات | 21 دقيقة | 17 دقيقة و 30 ثانية |
| 8 | تي جي دي سي-725 | 6 ساعات | 5 ساعات | 25 دقيقة | 20 دقيقة و50 ثانية |
| 9 | تي جي دي سي-730 | 7 ساعات و 12 دقيقة | 6 ساعات | 25 دقيقة | 20 دقيقة و50 ثانية |
| 10 | تي جي دي سي-807 | 7 ساعات و 12 دقيقة | 6 ساعات | 30 دقيقة | 25 دقيقة |
| 11 | تي جي دي سي-824 | 8 ساعات | 6 ساعات و40 دقيقة |
7 دقائق | 5 دقائق و50 ثانية |
| 12 | تي جي دي سي-825 | 8 ساعات | 6 ساعات و40 دقيقة | 24 دقيقة | 20 دقيقة |
| 13 | تي جي دي سي-832 | 8 ساعات | 6 ساعات و40 دقيقة | 25 دقيقة | 21 دقيقة |
| 14 | تي جي دي سي-908 | 8 ساعات | 6 ساعات و40 دقيقة | 32 دقيقة | 26 دقيقة و 40 ثانية |
| 15 | تي جي دي سي-912 | 9 ساعات و 36 دقيقة | 8 ساعات | 8 دقائق و 24 ثانية | 7 دقائق |
| 16 | تي جي دي سي-918 | 9 ساعات و 36 دقيقة | 8 ساعات | 12 دقيقة | 10 دقيقة |
| 17 | تي جي دي سي-925 | 9 ساعات و 36 دقيقة | 8 ساعات | 18 دقيقة | 15 دقيقة |
| 18 | تي جي دي سي-930 | 9 ساعات و 36 دقيقة | 8 ساعات | 24 دقيقة | 20 دقيقة |
| 19 | تي جي دي سي-936 | 9 ساعات و 36 دقيقة | 8 ساعات | 30 دقيقة | 25 دقيقة |
| 20 | تي جي دي سي-1021 | 9 ساعات و 36 دقيقة | 8 ساعات | 36 دقيقة | 30 دقيقة |
| 21 | تي جي دي سي-1225 | 10 ساعات | 9 ساعات | 21 دقيقة | 17 دقيقة و 30 ثانية |
| 22 | تي جي دي سي-1236 | 12 ساعة | 10 ساعات | 25 دقيقة | 20 دقيقة |
| 23 | تي جي دي سي-1436 | 12 ساعة | 10 ساعات | 36 دقيقة | 30 دقيقة |
| 24 | تي جي دي سي-1615 | 14 ساعة و 36 دقيقة | 12 ساعة | 36 دقيقة | 30 دقيقة |
| 25 | 16 ساعة | 12 ساعة | 15 دقيقة | 30 دقيقة | |
| 24 ساعة | 20 ساعة | 96 دقيقة | 90 دقيقة | ||

اتصل بنا