Tinger je výrobce specializující se na výrobu časovačů pro odmrazování chladniček a topných trubic pro odmrazování chladniček. Společnost má silnou technickou sílu a má automatické navíjecí stroje a mikropočítačové testovací platformy. Produkty jsou vyváženy do více než 20 zemí a regionů po celém světě a jsou zákazníky dobře přijímány. Společnost usiluje o přežití prostřednictvím kvality, rozvoje ze strany zákazníků a vědeckého řízení jako svého účelu.
Časovač odmrazování řady TGDC
Tingertech
| Dostupnost: | |
|---|---|
| Množství: | |
Popis produktu
Tinger je výrobce specializující se na výrobu časovačů pro odmrazování chladniček a topných trubic pro odmrazování chladniček. Společnost má silnou technickou sílu a má automatické navíjecí stroje a mikropočítačové testovací platformy. Produkty jsou vyváženy do více než 20 zemí a regionů po celém světě a jsou zákazníky dobře přijímány. Společnost usiluje o přežití prostřednictvím kvality, rozvoje ze strany zákazníků a vědeckého řízení jako svého účelu.
Časovač odmrazování pro lednici, mrazničku, vitríny a další chladicí systém, řízení časování odmrazování chladicího systému.
Střídavý synchronní motor, speciální konstrukce rychlého startu, větší točivý moment, přesný čas, nízká hlučnost; konstrukce velkokapacitního spínače, nosnost; motor většinou z kovu, pevný a spolehlivý, zvláště vhodný pro prostředí s vysokou teplotou, pracovní prostředí -20 ℃ ~ 70 ℃; vřeteno s vysokou, nízkou, ve třech formách.
| Projekt | Design No. Hodnoceno |
Výchozí | Ⅱ | Ⅲ |
| Nominální motor | Jmenovité napětí | 200~240V AC | 110~127V AC | 100V AC |
| Jmenovitá frekvence | 50/60 Hz <1,5W |
|||
| Odpor |
||||
| Vstupní výkon | ||||
| Kapacita | ||||
| Hodnocení spínače | 3~4 (připojeno ke kompresoru) | 1/3 hp nebo 1/2 hp | ||
| 3~2 (připojený odmrazovací okruh) | 5A, 10A 10A, 15A | |||
| Sériové číslo |
Model produktu | Pracovní cyklus | Obnova rozmrazování |
||
| 1 | TGDC-0215 | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
| 2 | TGDC-0225 | 2 hod | 1h 40min | 15 min | 12 min 30 s |
| 3 | TGDC-415 | 2 hod | 1h 40min | 25 min | 20 min 50 s |
| 4 | TGDC-420 | 4 hod | 3h 20min | 15 min | 12 min 30 s |
| 5 | TGDC-424 | 4 hod | 3h 20min | 20 min | 16min 40s |
| 6 | TGDC-621 | 4 hodiny 48 minut | 4 hod | 24 min | 20 min |
| 7 | TGDC-625 | 6 hodin | 5 hod | 21 min | 17 min 30 s |
| 8 | TGDC-725 | 6 hodin | 5 hod | 25 min | 20 min 50 s |
| 9 | TGDC-730 | 7 hodin 12 minut | 6 hodin | 25 min | 20 min 50 s |
| 10 | TGDC-807 | 7 hodin 12 minut | 6 hodin | 30 min | 25 min |
| 11 | TGDC-824 | 8 hodin | 6h 40min |
7 min | 5 min 50 s |
| 12 | TGDC-825 | 8 hodin | 6h 40min | 24 min | 20 min |
| 13 | TGDC-832 | 8 hodin | 6h 40min | 25 min | 21 min |
| 14 | TGDC-908 | 8 hodin | 6h 40min | 32 min | 26 min 40s |
| 15 | TGDC-912 | 9 hodin 36 minut | 8 hodin | 8 min 24 s | 7 min |
| 16 | TGDC-918 | 9 hodin 36 minut | 8 hodin | 12 min | 10 min |
| 17 | TGDC-925 | 9 hodin 36 minut | 8 hodin | 18 min | 15 min |
| 18 | TGDC-930 | 9 hodin 36 minut | 8 hodin | 24 min | 20 min |
| 19 | TGDC-936 | 9 hodin 36 minut | 8 hodin | 30 min | 25 min |
| 20 | TGDC-1021 | 9 hodin 36 minut | 8 hodin | 36 min | 30 min |
| 21 | TGDC-1225 | 10 hodin | 9 hodin | 21 min | 17 min 30 s |
| 22 | TGDC-1236 | 12 hod | 10 hodin | 25 min | 20 min |
| 23 | TGDC-1436 | 12 hod | 10 hodin | 36 min | 30 min |
| 24 | TGDC-1615 | 14 hodin 36 minut | 12 hod | 36 min | 30 min |
| 25 | 16 hodin | 12 hod | 15 min | 30 min | |
| 24 hodin | 20 hodin | 96 min | 90 min | ||

Kontaktujte nás