Tinger ist ein Hersteller, der sich auf die Herstellung von Kühlschrank-Abtau-Timern und Kühlschrank-Abtau-Heizrohren spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über starke technische Kräfte und verfügt über automatische Wickelmaschinen und Mikrocomputer-Testplattformen. Die Produkte werden in mehr als 20 Länder und Regionen auf der ganzen Welt exportiert und von den Kunden gut angenommen. Das Unternehmen strebt danach, durch Qualität, Entwicklung durch Kunden und wissenschaftliches Management zu überleben.
Abtau-Timer der TGDC-Serie
Tingertech
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Produktbeschreibung
Tinger ist ein Hersteller, der sich auf die Herstellung von Kühlschrank-Abtau-Timern und Kühlschrank-Abtau-Heizrohren spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über starke technische Kräfte und verfügt über automatische Wickelmaschinen und Mikrocomputer-Testplattformen. Die Produkte werden in mehr als 20 Länder und Regionen auf der ganzen Welt exportiert und von den Kunden gut angenommen. Das Unternehmen strebt danach, durch Qualität, Entwicklung durch Kunden und wissenschaftliches Management zu überleben.
Abtau-Timer für Kühlschränke, Gefrierschränke, Vitrinen und andere Kühlsysteme, zeitgesteuerte Abtausteuerung des Kühlsystems.
AC-Synchronmotor, spezielles Design für Schnellstart, mehr Drehmoment, Zeitgenauigkeit, geringe Geräuschentwicklung; Design eines Schalters mit großer Kapazität, Belastbarkeit; Motor größtenteils aus Metall, solide und zuverlässig, besonders geeignet für Umgebungen mit hohen Temperaturen, Arbeitsumgebung von -20 °C bis 70 °C; Spindel mit Hoch, Niedrig, in drei Formen.
| Projekt | Der Entwurf von Nr. Bewertet |
Die Standardeinstellung | Ⅱ | Ⅲ |
| Der Nennmotor | Nennspannung | 200–240 V Wechselstrom | 110–127 V Wechselstrom | 100 V Wechselstrom |
| Nennfrequenz | 50/60Hz <1,5 W |
|||
| Widerstand |
||||
| Eingangsleistung | ||||
| Kapazität | ||||
| Die Switch-Bewertung | 3~4 (an Kompressor angeschlossen) | 1/3 PS oder 1/2 PS | ||
| 3~2 (angeschlossener Abtaukreis) | 5A, 10A 10A,15A | |||
| Seriennummer |
Produktmodell | Arbeitszyklus | Wiederherstellung durch Auftauen |
||
| 1 | TGDC-0215 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| 2 | TGDC-0225 | 2 Std | 1 Std. 40 Min | 15min | 12 Min. 30 Sek |
| 3 | TGDC-415 | 2 Std | 1 Std. 40 Min | 25min | 20min50s |
| 4 | TGDC-420 | 4 Std | 3 Std. 20 Min | 15min | 12 Min. 30 Sek |
| 5 | TGDC-424 | 4 Std | 3 Std. 20 Min | 20min | 16min40s |
| 6 | TGDC-621 | 4 Std. 48 Min | 4 Std | 24min | 20min |
| 7 | TGDC-625 | 6 Std | 5 Std | 21min | 17 Min. 30 Sek |
| 8 | TGDC-725 | 6 Std | 5 Std | 25min | 20min50s |
| 9 | TGDC-730 | 7 Std. 12 Min | 6 Std | 25min | 20min50s |
| 10 | TGDC-807 | 7 Std. 12 Min | 6 Std | 30min | 25min |
| 11 | TGDC-824 | 8 Std | 6 Std. 40 Min |
7min | 5min50s |
| 12 | TGDC-825 | 8 Std | 6 Std. 40 Min | 24min | 20min |
| 13 | TGDC-832 | 8 Std | 6 Std. 40 Min | 25min | 21min |
| 14 | TGDC-908 | 8 Std | 6 Std. 40 Min | 32min | 26min40s |
| 15 | TGDC-912 | 9 Std. 36 Min | 8 Std | 8min24s | 7min |
| 16 | TGDC-918 | 9 Std. 36 Min | 8 Std | 12min | 10min |
| 17 | TGDC-925 | 9 Std. 36 Min | 8 Std | 18min | 15min |
| 18 | TGDC-930 | 9 Std. 36 Min | 8 Std | 24min | 20min |
| 19 | TGDC-936 | 9 Std. 36 Min | 8 Std | 30min | 25min |
| 20 | TGDC-1021 | 9 Std. 36 Min | 8 Std | 36min | 30min |
| 21 | TGDC-1225 | 10 Std | 9 Std | 21min | 17 Min. 30 Sek |
| 22 | TGDC-1236 | 12 Std | 10 Std | 25min | 20min |
| 23 | TGDC-1436 | 12 Std | 10 Std | 36min | 30min |
| 24 | TGDC-1615 | 14 Std. 36 Min | 12 Std | 36min | 30min |
| 25 | 16 Std | 12 Std | 15min | 30min | |
| 24 Stunden | 20 Std | 96min | 90min | ||

Kontaktieren Sie uns