Tinger est un fabricant spécialisé dans la production de minuteries de dégivrage pour réfrigérateurs et de tubes chauffants de dégivrage pour réfrigérateurs. La société dispose d'une forte force technique et dispose de bobineuses automatiques et de plates-formes de test de micro-ordinateurs. Les produits sont exportés vers plus de 20 pays et régions du monde et sont bien accueillis par les clients. L'entreprise s'efforce de survivre par la qualité, le développement par les clients et la gestion scientifique comme objectif.
Minuterie de dégivrage série TGDC
Tingertech
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Description du produit
Tinger est un fabricant spécialisé dans la production de minuteries de dégivrage pour réfrigérateurs et de tubes chauffants de dégivrage pour réfrigérateurs. La société dispose d'une forte force technique et dispose de bobineuses automatiques et de plates-formes de test de micro-ordinateurs. Les produits sont exportés vers plus de 20 pays et régions du monde et sont bien accueillis par les clients. L'entreprise s'efforce de survivre par la qualité, le développement par les clients et la gestion scientifique comme objectif.
Minuterie de dégivrage pour réfrigérateur, congélateur, vitrines et autres systèmes de réfrigération, contrôle du dégivrage du système de réfrigération.
Moteur synchrone à courant alternatif, conception spéciale de démarrage rapide, plus de couple, précision du temps, faible bruit; conception d'un interrupteur de grande capacité, capacité de charge; moteur majoritairement en métal, solide et fiable, particulièrement adapté à un environnement à haute température, environnement de travail de -20 ℃ ~ 70 ℃; broche avec haut, bas, sous trois formes.
| Projet | La conception du No. Noté |
La valeur par défaut | Ⅱ | Ⅲ |
| Le moteur nominal | Tension nominale | 200 ~ 240 V c.a. | 110 ~ 127 V c.a. | 100 V c.a. |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz <1,5W |
|||
| Résistance |
||||
| Puissance d'entrée | ||||
| Capacitance | ||||
| La cote de commutation | 3~4 (connecté au compresseur) | 1/3cv ou 1/2cv | ||
| 3~2 (circuit de dégivrage connecté) | 5A, 10A 10A,15A | |||
| Numéro de série |
Modèle de produit | Cycle de travail | Récupération de dégivrage |
||
| 1 | TGDC-0215 | 50 Hz | 60Hz | 50 Hz | 60Hz |
| 2 | TGDC-0225 | 2 heures | 1h40min | 15 minutes | 12min30s |
| 3 | TGDC-415 | 2 heures | 1h40min | 25min | 20min50s |
| 4 | TGDC-420 | 4 heures | 3h20min | 15 minutes | 12min30s |
| 5 | TGDC-424 | 4 heures | 3h20min | 20 minutes | 16min40s |
| 6 | TGDC-621 | 4h48min | 4 heures | 24min | 20 minutes |
| 7 | TGDC-625 | 6 heures | 5 heures | 21 minutes | 17min30s |
| 8 | TGDC-725 | 6 heures | 5 heures | 25min | 20min50s |
| 9 | TGDC-730 | 7h12min | 6 heures | 25min | 20min50s |
| 10 | TGDC-807 | 7h12min | 6 heures | 30 minutes | 25min |
| 11 | TGDC-824 | 8 heures | 6h40min |
7min | 5min50s |
| 12 | TGDC-825 | 8 heures | 6h40min | 24min | 20 minutes |
| 13 | TGDC-832 | 8 heures | 6h40min | 25min | 21 minutes |
| 14 | TGDC-908 | 8 heures | 6h40min | 32min | 26min40s |
| 15 | TGDC-912 | 9h36min | 8 heures | 8min24s | 7min |
| 16 | TGDC-918 | 9h36min | 8 heures | 12min | 10 minutes |
| 17 | TGDC-925 | 9h36min | 8 heures | 18 minutes | 15 minutes |
| 18 | TGDC-930 | 9h36min | 8 heures | 24min | 20 minutes |
| 19 | TGDC-936 | 9h36min | 8 heures | 30 minutes | 25min |
| 20 | TGDC-1021 | 9h36min | 8 heures | 36min | 30 minutes |
| 21 | TGDC-1225 | 10 heures | 9 heures | 21 minutes | 17min30s |
| 22 | TGDC-1236 | 12 heures | 10 heures | 25min | 20 minutes |
| 23 | TGDC-1436 | 12 heures | 10 heures | 36min | 30 minutes |
| 24 | TGDC-1615 | 14h36min | 12 heures | 36min | 30 minutes |
| 25 | 16 heures | 12 heures | 15 minutes | 30 minutes | |
| 24 heures | 20 heures | 96 minutes | 90 minutes | ||

Contactez-nous