Tinger es un fabricante especializado en la producción de temporizadores de descongelación de refrigeradores y tubos calentadores de descongelación de refrigeradores. La empresa tiene una gran fuerza técnica y cuenta con máquinas bobinadoras automáticas y plataformas de prueba de microcomputadoras. Los productos se exportan a más de 20 países y regiones de todo el mundo y son bien recibidos por los clientes. La empresa se esfuerza por sobrevivir mediante la calidad, el desarrollo de los clientes y la gestión científica como objetivo.
Temporizador de descongelación Serie TGDC
Tingertech
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción del Producto
Tinger es un fabricante especializado en la producción de temporizadores de descongelación de refrigeradores y tubos calentadores de descongelación de refrigeradores. La empresa tiene una gran fuerza técnica y cuenta con máquinas bobinadoras automáticas y plataformas de prueba de microcomputadoras. Los productos se exportan a más de 20 países y regiones de todo el mundo y son bien recibidos por los clientes. La empresa se esfuerza por sobrevivir mediante la calidad, el desarrollo de los clientes y la gestión científica como objetivo.
Temporizador de descongelación para refrigeradores, congeladores, vitrinas y otros sistemas de refrigeración, control de descongelación del sistema de refrigeración.
Motor síncrono de CA, diseño especial de arranque rápido, más torque, tiempo preciso, bajo nivel de ruido; diseño de interruptor de gran capacidad, capacidad de carga; motor en su mayoría de metal, sólido y confiable, especialmente adecuado para ambientes de alta temperatura, el ambiente de trabajo de -20 ℃ ~ 70 ℃; husillo con alta, baja, en tres formas.
| Proyecto | El diseño del No. Clasificado |
El valor predeterminado | Ⅱ | Ⅲ |
| El motor nominal | Tensión nominal | 200~240 VCA | 110~127 VCA | 100 V CA |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz <1,5W |
|||
| Resistencia |
||||
| Potencia de entrada | ||||
| Capacidad | ||||
| La clasificación del interruptor | 3~4 (conectado al compresor) | 1/3 CV o 1/2 CV | ||
| 3~2 (circuito de descongelación conectado) | 5A, 10A 10A,15A | |||
| Número de serie |
Modelo de producto | Ciclo de trabajo | Recuperación de descongelación |
||
| 1 | TGDC-0215 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| 2 | TGDC-0225 | 2 horas | 1h40min | 15 minutos | 12min30s |
| 3 | TGDC-415 | 2 horas | 1h40min | 25 minutos | 20min50s |
| 4 | TGDC-420 | 4 horas | 3h20min | 15 minutos | 12min30s |
| 5 | TGDC-424 | 4 horas | 3h20min | 20 minutos | 16min40s |
| 6 | TGDC-621 | 4h48min | 4 horas | 24min | 20 minutos |
| 7 | TGDC-625 | 6 horas | 5 horas | 21min | 17min30s |
| 8 | TGDC-725 | 6 horas | 5 horas | 25 minutos | 20min50s |
| 9 | TGDC-730 | 7h12min | 6 horas | 25 minutos | 20min50s |
| 10 | TGDC-807 | 7h12min | 6 horas | 30 minutos | 25 minutos |
| 11 | TGDC-824 | 8 horas | 6h40min |
7 minutos | 5min50s |
| 12 | TGDC-825 | 8 horas | 6h40min | 24min | 20 minutos |
| 13 | TGDC-832 | 8 horas | 6h40min | 25 minutos | 21min |
| 14 | TGDC-908 | 8 horas | 6h40min | 32min | 26min40s |
| 15 | TGDC-912 | 9h36min | 8 horas | 8min24s | 7 minutos |
| 16 | TGDC-918 | 9h36min | 8 horas | 12min | 10 minutos |
| 17 | TGDC-925 | 9h36min | 8 horas | 18min | 15 minutos |
| 18 | TGDC-930 | 9h36min | 8 horas | 24min | 20 minutos |
| 19 | TGDC-936 | 9h36min | 8 horas | 30 minutos | 25 minutos |
| 20 | TGDC-1021 | 9h36min | 8 horas | 36min | 30 minutos |
| 21 | TGDC-1225 | 10 horas | 9 horas | 21min | 17min30s |
| 22 | TGDC-1236 | 12 horas | 10 horas | 25 minutos | 20 minutos |
| 23 | TGDC-1436 | 12 horas | 10 horas | 36min | 30 minutos |
| 24 | TGDC-1615 | 14h36min | 12 horas | 36min | 30 minutos |
| 25 | 16 horas | 12 horas | 15 minutos | 30 minutos | |
| 24 horas | 20 horas | 96min | 90 minutos | ||

Contáctenos